の ThermTec Cyclops 335 SE サーマル単眼鏡 次世代のインテリジェント熱画像装置です。 ThermTec Cyclops 335 SE サーマル単眼鏡 12μmの非冷却型赤外線検出器と35mmの対物レンズを搭載しています。また、この単眼鏡には1024×768のOLED高解像度ディスプレイも搭載されています。AI画像認識アルゴリズムにより、完全な暗闇を含むさまざまな照明条件でも鮮明な画像が得られます。これにより、夜間の活動でも信頼性の高い高品質の映像が確保されます。このデバイスは、リアルタイムで画像を共有するためのシームレスな携帯電話接続を提供します。
機械式ジョイスティックの設計
重心のバランスが取れているため、より簡単で優れたハンドヘルド体験が得られます。
12μm VOx検出器
12μm VOx 検出器はより高品質の画像を提供し、完璧な詳細認識を保証します。
OLEDディスプレイ
1024×768 OLED ディスプレイを採用し、優れた HD 画質と優れた耐久性を実現し、マイナス 20℃ までの幅広い温度範囲で動作します。
AIインテリジェント測距
ディープラーニングアルゴリズムに基づいて、単眼鏡はさまざまな物体の物体距離を自動的に測定できます。
写真とビデオの再生
写真とビデオの録画が統合されており、再生機能と APP 共有機能を使用して、熱アクションをすばやく簡単に共有できます。
長いバッテリー寿命
最大 16 時間の超長時間スタンバイを備えた内蔵バッテリーにより、狩猟やアウトドア体験のあらゆる瞬間を記録します。
連続ズーム
連続 1.0 ~ 4.0 HD ズームにより、最小倍率から最大倍率まで優れた鮮明度と最高解像度の細部が保証されます。
IP67保護設計
IP67 保護設計により、デバイスの防塵性と防水性が確保されます。この設計により、過酷な環境条件でも信頼性の高いパフォーマンスが保証され、屋外での使用に耐える耐久性と長寿命が実現します。
サイクロン315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解決 | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセルピッチ | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット | 20mK@300k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対物レンズ | 15mm/F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角 | 17.5° x 13.1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍率 | 1.4倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタルズーム | 1倍、2倍、4倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示サイズ | 0.39インチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真/ビデオの再生 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蔵メモリ | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池のタイプ | 交換可能で充電可能なリチウムイオン電池(18650×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー寿命 | 10時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプC | バッテリー充電、データ転送をサポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | -20℃〜+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護レベル | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量、g | 255(電池なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ、mm | 139*76*54 |
レビュー
まだレビューはありません。