Der ThermTec Cyclops 335 SE Wärmebild-Monokular ist ein intelligentes Wärmebildgerät der nächsten Generation. ThermTec Cyclops 335 SE Wärmebild-Monokular verfügt über einen ungekühlten 12-μm-Infrarotdetektor und eine 35-mm-Objektivlinse. Das Monokular verfügt außerdem über ein hochauflösendes OLED-Display mit 1024 × 768 Pixeln. Sein KI-Bilderkennungsalgorithmus sorgt für klare Bilder bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, auch bei völliger Dunkelheit. Dies gewährleistet zuverlässige, qualitativ hochwertige Bilder bei nächtlichen Aktivitäten. Das Gerät bietet nahtlose Mobiltelefonkonnektivität für die Echtzeit-Ansichtsfreigabe.
Mechanisches Joystick-Design
Es gleicht den Schwerpunkt aus und sorgt so für ein einfacheres und herausragendes Handheld-Erlebnis.
12μm VOx-Detektor
Der 12μm VOx-Detektor liefert Bilder mit besserer Qualität und gewährleistet eine perfekte Detailerkennung.
OLED-Bildschirm
Ausgestattet mit einem OLED-Display mit einer Auflösung von 1024 x 768 bietet es eine herausragende HD-Bildqualität sowie hohe Haltbarkeit und ist in einem erweiterten Temperaturbereich bis zu minus 20 °C betriebsbereit.
KI Intelligente Entfernungsmessung
Basierend auf dem Deep-Learning-Algorithmus kann das Monokular die Objektentfernung zu verschiedenen Objekten automatisch messen.
Foto- und Videowiedergabe
Durch die integrierte Bild- und Videoaufzeichnung ist das Teilen der Wärmebild-Aktion mit den Funktionen zur Wiedergabe und APP-Freigabe schnell und einfach.
Lange Akkulaufzeit
Eingebauter Akku mit bis zu 16 Stunden superlangem Standby, der jeden einzelnen Moment Ihres Jagd- und Outdoor-Erlebnisses aufzeichnet.
Kontinuierliches Zoomen
Kontinuierliches 1,0- bis 4,0-HD-Zoom gewährleistet hervorragende Schärfe und höchste Detailauflösung von der minimalen bis zur maximalen Vergrößerung.
IP67-Schutzdesign
Durch die Schutzart IP67 ist das Gerät sowohl staubdicht als auch wasserdicht. Diese Bauweise gewährleistet eine zuverlässige Leistung unter rauen Umgebungsbedingungen und bietet Haltbarkeit und Langlebigkeit für den Einsatz im Freien.
Zyklon315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 384 × 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelabstand | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETD | 20 mK bei 300 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivlinse | 15 mm/F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | 17,5° x 13,1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergrößerung | 1,4-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | 1x, 2x, 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displaygröße | 0,39 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto-/Videowiedergabe | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingebauter Speicher | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku-Typ | Auswechselbarer und wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (18650×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | 10 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ C | Unterstützt das Laden des Akkus und die Datenübertragung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitstemperatur | -20℃—+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzstufe | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht, g | 255 (ohne Batterie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe, mm | 139*76*54 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.