The Тепловизионный монокуляр ThermTec Cyclops 335 SE интеллектуальное тепловизионное устройство нового поколения. Тепловизионный монокуляр ThermTec Cyclops 335 SE Имеет 12 мкм неохлаждаемый инфракрасный детектор и 35 мм объектив. Монокуляр также имеет 1024×768 OLED-дисплей высокой четкости. Его алгоритм распознавания изображений AI обеспечивает четкие изображения в различных условиях освещения, включая полную темноту. Это гарантирует надежные, высококачественные изображения для ночных мероприятий. Устройство обеспечивает бесперебойное подключение к мобильному телефону для обмена изображениями в режиме реального времени.
Конструкция механического джойстика
Он уравновешивает центр тяжести, обеспечивая более легкое и выдающееся удобство использования.
Детектор VOx 12 мкм
Детектор VOx 12 мкм обеспечивает более высокое качество изображений и гарантирует идеальное распознавание деталей.
OLED-дисплей
Оснащенный OLED-дисплеем с разрешением 1024×768, он обеспечивает превосходное качество изображения HD, а также отличается большой долговечностью, что позволяет эксплуатировать его в более широком диапазоне температур — до минус 20 ℃.
Интеллектуальное определение дальности с помощью ИИ
Благодаря алгоритму глубокого обучения монокуляр может автоматически измерять расстояние до различных объектов.
Воспроизведение фото и видео
Интегрированная функция записи фото и видео позволяет быстро и легко делиться результатами теплового исследования благодаря функциям воспроизведения и обмена через приложение.
Длительный срок службы батареи
Встроенный аккумулятор с длительным временем работы в режиме ожидания до 16 часов записывает каждый момент вашей охоты и отдыха на природе.
Непрерывное масштабирование
Непрерывное HD-зумирование 1,0–4,0 обеспечивает превосходную резкость и высочайшее разрешение деталей от минимального до максимального увеличения.
Конструкция со степенью защиты IP67
Степень защиты IP67 гарантирует пыле- и водонепроницаемость устройства. Такая конструкция гарантирует надежную работу в суровых условиях окружающей среды, обеспечивая прочность и долговечность при использовании на открытом воздухе.
Циклон315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разрешение | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг пикселя | 12мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НЕТД | 20мК@300К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объективная линза | 15 мм/F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | 17,5° х 13,1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение | 1.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | 1x,2x,4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер дисплея | 0,39 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение фото/видео | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная память | 32ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип батареи | Сменный и перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор (18650×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы батареи | 10ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип-С | Поддерживает зарядку аккумулятора, передачу данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -20℃—+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, г | 255(без батареи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер, мм | 139*76*54 |
Обзоры
Отзывов пока нет.