O Monocular térmico ThermTec Cyclops 335 SE é um dispositivo de imagem térmica inteligente da próxima geração. Monocular térmico ThermTec Cyclops 335 SE possui um detetor de infravermelhos não arrefecido de 12μm e uma lente objetiva de 35 mm. O monocular tem também um ecrã OLED de alta definição de 1024×768. O seu algoritmo de reconhecimento de imagem AI proporciona vistas nítidas em diferentes condições de iluminação, incluindo a escuridão total. Isto garante imagens fiáveis e de alta qualidade para actividades nocturnas. O dispositivo oferece uma conetividade perfeita com o telemóvel para partilha de imagens em tempo real.
Design de joystick mecânico
Equilibra o centro de gravidade, proporcionando uma experiência portátil mais fácil e extraordinária.
Detetor de VOx de 12μm
O detetor VOx de 12μm proporciona imagens de melhor qualidade e garante um reconhecimento perfeito dos pormenores.
Ecrã OLED
Concebido com um ecrã OLED de 1024×768, proporciona uma excelente qualidade de imagem HD, bem como uma grande durabilidade, tornando-o operacional numa gama de temperaturas mais ampla, tão baixa quanto 20℃ negativos.
AI Ranging inteligente
Com base no algoritmo de aprendizagem profunda, o monocular pode medir automaticamente a distância do objeto nos vários objectos.
Reprodução de fotografias e vídeos
A gravação integrada de imagens e vídeos torna a partilha da ação térmica rápida e fácil, com as funções de reprodução e partilha de APP.
Bateria de longa duração
Bateria incorporada com até 16H de espera super longa, gravando todos os momentos instantâneos da sua caça e experiência ao ar livre.
Zoom contínuo
O zoom HD contínuo de 1,0-4,0 garante uma excelente nitidez e a mais elevada resolução de detalhes, desde a ampliação mínima à máxima.
Design de proteção IP67
O design de proteção IP67 garante que o dispositivo é à prova de poeira e à prova de água. Este design garante um desempenho fiável em condições ambientais adversas, oferecendo durabilidade e longevidade para utilização no exterior.
Ciclone315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolução | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância entre pixels | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LÍQUIDO | 20mK a 300k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetiva | 15mm/F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão | 17.5° x 13.1 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampliação | 1.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 1x, 2x, 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da tela | 0,39 polegada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprodução de fotos/vídeos | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória interna | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Bateria | Bateria de íons de lítio substituível e recarregável (18650×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duração da bateria | 10h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo C | Suporta carregamento de bateria, transferência de dados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabalho | -20℃—+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de proteção | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso, g | 255(sem bateria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho, mm | 139*76*54 |
Avaliações
Ainda não há avaliações.