Mira telescópica DISCOVERYOPT HD 3-12X44SPR Ring scope mount fit for all 22mm standard Picatinny rails, perfect for 34mm scope tube. Mira telescópica DISCOVERYOPT HD 3-12X44SPR One-Piece CNC machined with high precision, resistance to recoil, exceptional at holding zero.CNC machined with high precision, resistance to recoil, exceptional at holding zero. Hard anodized surface starch and weather resistant, Anti-scratch.
Características
- 【Perfect for All 22mm Picatinny Rails】Ring scope mount fit for all 22mm standard Picatinny rails, perfect for 34mm scope tube.
- 【 High-Quality Aluminum, Solid & Durable】One-Piece CNC machined with high precision, resistance to recoil, exceptional at holding zero. Hard anodized surface starch and weather resistant, Anti-scratch.
- 【Hollowed-Out Design & Built-In Tape Protection】Skeletonized design to reduce weight to 155 g without compromising toughness.
- 【Rail Clamp Screw Design & Easy To Install】
- 【Warranty and Points to Note】Due to the different lighting environments, there are slight differences between real objects and pictures. We provide a lifetime warranty for this product.
- Key Specs:3-12x zoom range provides flexibility for varied engagements44mm large objective gathers ample light throughout the zoom range30mm tube provides robust construction to withstand heavy recoil
“High Definition” lenses deliver bright, clear views
Fully multi-coated lenses maximize light transmission
Discovery Optics Rifle Scopes e acessórios, com excelentes níveis estabelecidos de controle de qualidade na produção e testes. Os produtos Discovery são selecionados manualmente apenas A-Grade, o que significa que cada produto vem com uma garantia vitalícia.
Nossa fábrica na China começou a produzir instrumentos ópticos em 2009 para o mercado interno, atuando principalmente no design e desenvolvimento de produtos ópticos – telescópios, telêmetros, miras e câmeras de celulares.
Os produtos Discovery Optics estão disponíveis na Europa, América, Coreia do Sul, Malásia e outros países e receberam muitos elogios em todo o país.
DISCOVERYOPT HD 3-12X44SPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ampliação | 3x-12x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reticle Position | First Focal Plane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of view(degrees) | 6.6°-1.6° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exit pupil diameter(mm) | 3.66-14.6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exit pupil diameter(Bye Relief) | 92-88mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Click Value | 1/10MIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Blevatin adjust range | 24MIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Windage adjust range | 24MIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obi.Tamanho | 44mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tube dliameter(mm) | 30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luminated | SIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ength(mm) | 240mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weight(g) | 575g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
À prova de choque | SIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impermeável | 1M/30Min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
À prova de neblina | SIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheio de nitrogênio | SIM |
Avaliações
Ainda não há avaliações.