Le Pard Landsat 256 Mini-19/30/LRF télescope multispectral is device with an integrated LRF. It is super compact, weighing only 520g with the battery. Additionally, Pard Landsat 256 Mini-19/30/LRF télescope multispectral features a new UI design for easy navigation. The device supports screen recording for convenient documentation. You can use it during the day with the night vision or thermal imaging channels. In low light, the IR light enhances night vision performance. Furthermore, the scope offers five reticle styles and four color options. The package includes a mount for easy installation on a Picatinny rail. For storage, it comes with a built-in 32GB EMMC.
-
TRANSFORMER LE PAYSAGE DE SÉCURITÉ DE LA CHASSE
Plongez efficacement et en toute sécurité dans une expédition de chasse en utilisant le canal d'imagerie thermique pour la détection des cibles à longue distance et le canal de vision nocturne pour une identification précise.
-
INTÉGRÉ MULTISPECTRAL MODES DE VISUALISATION
Révolutionnant la chasse, Landsat Compact intègre trois canaux d'image unique (imagerie thermique, vision nocturne et diurne) et un canal image dans l'image combinant la vision nocturne et les effets d'imagerie thermique.
-
CONCEPTION COMPACTE, CHASSE SANS EFFORT
Avec une conception compacte et un centre de gravité proche du corps, le Landsat Compact assure un contrôle facile, pesant moins de 720g pour alléger considérablement votre équipement de chasse global.
-
SOULAGEMENT OCULAIRE DE 100 MM DE LONG AVEC AFFICHAGE CIRCULAIRE
Bénéficiez d'un confort inégalé avec un relief oculaire de 100 mm de long et une conception d'affichage circulaire qui s'aligne sur la structure naturelle des yeux humains, tout comme si vous utilisiez une lunette de jour.
-
PLUS SENSIBLE ET FIABLE AVEC DOUBLE CAPTEUR HAUTE SENSIBILITÉ
Capteur thermique haute sensibilité et clarté avec 12 μm et NETD≤25mK capture les différences de température minimales
dans des conditions de contraste à basse température. Et CMOS 2K le capteur transforme le paysage de plus de détails de jour comme de nuit. -
TÉLÉMÈTRE LASER ET CALCULATEUR BALISTIQUE
Bénéficiez d'une précision de tir inégalée grâce à notre intégration de pointe du télémètre laser et du calcul balistique avancé. Cela permet aux chasseurs d'évaluer rapidement et précisément les distances tout en calculant des trajectoires précises pour chaque tir.
-
ENREGISTREMENT ACTIVÉ PAR RECUL
Saisissez les moments sans effort et, activé par le recul, enregistrez les prises de vue de manière transparente. Parfait pour améliorer vos compétences et chérir les chasses triomphantes. Faites l'expérience de la précision à chaque tir.
-
INNOVER RAPIDEMENT REMPLACEMENT DE LA BATTERIE MÉCANISME
L'accès au compartiment à piles par simple contact facilite le remplacement transparent des piles rechargeables Batterie lithium-ion 21700, assurant un processus de chasse pratique et ininterrompu.
Landsat 256 Mini-19/30/N850/LRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résolution (pixel) | 256*192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille des pixels (µm) | 12*12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NET | ≤25mK(0.025℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectif (mm) | 19mm/30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grossissement optique (x) | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom numérique (x) | 2/4/6/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision (H×V) | 6.9°-11.5°/8°-9.9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dégagement oculaire (mm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réglage dioptrique | -5~+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de mise au point | 3m-∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de batterie | Lithium-ion 18650*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension de sortie (V) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée de fonctionnement (h, max) | ≤6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation externe (V) | USB Type-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance IR | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur d'onde IR (nm) | 850/940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Type-C | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage | Carte Micro SD (Max. 128) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe protectrice | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions du produit (L x l x H, | 170*77*85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW/pcs (avec/sans batterie, g) | 520 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.