El Telescopio multiespectral PARD Landsat 256 Mini-19/30/LRF es un dispositivo con un LRF integrado. Es supercompacto, pesa sólo 520 g con la batería. Además, Telescopio multiespectral PARD Landsat 256 Mini-19/30/LRF presenta un nuevo diseño de interfaz de usuario que facilita la navegación. El dispositivo admite la grabación de pantalla para una cómoda documentación. Puede utilizarlo durante el día con los canales de visión nocturna o de imagen térmica. Con poca luz, la luz IR mejora el rendimiento de la visión nocturna. Además, el visor ofrece cinco estilos de retícula y cuatro opciones de color. El paquete incluye una montura para facilitar la instalación en un carril Picatinny. Para el almacenamiento, viene con una EMMC integrada de 32 GB.
-
TRANSFORMACIÓN EL PAISAJE DE SEGURIDAD EN LA CAZA
Sumérjase de forma eficaz y segura en una expedición de caza utilizando el canal de imagen térmica para la detección de objetivos a larga distancia y el canal de visión nocturna para una identificación precisa.
-
INTEGRADO MULTIESPECTRAL MODOS DE VISUALIZACIÓN
Revolucionando la caza, Landsat Compact integra tres canales de imagen única (imagen térmica, visión nocturna y diurna) y un canal de imagen en imagen que combina los efectos de la visión nocturna y la imagen térmica.
-
DISEÑO COMPACTO, CAZA SIN ESFUERZO
Con un diseño compacto y un centro de gravedad cercano al cuerpo, el Landsat Compact garantiza un control sencillo, con un peso inferior a 1,5 kg. 720g para aligerar significativamente su equipo de caza en general.
-
ocular largo de 100 mm con pantalla circular
Disfrute de una comodidad inigualable gracias a la distancia ocular de 100 mm y al diseño circular de la pantalla, que se adapta a la estructura natural de los ojos humanos, como si utilizara un visor diurno.
-
MÁS SENSIBLE Y FIABLE CON DOBLE SENSOR DE ALTA SENSIBILIDAD
Sensor térmico de alta sensibilidad y claridad con 12μm y NETD≤25mK capta diferencias mínimas de temperatura
en condiciones de contraste a baja temperatura. Y 2K CMOS sensor transforma el paisaje de más detalles de día y de noche. -
TELÉMETRO LÁSER Y CALCULADORA BALÍSTICA
Obtenga una precisión de tiro inigualable con nuestra integración de vanguardia de telémetro láser y cálculo balístico avanzado. Esto permite a los cazadores medir las distancias con rapidez y precisión y calcular trayectorias precisas para cada disparo.
-
GRABACIÓN ACTIVADA POR RETROCESO
Capta los momentos sin esfuerzo y, al activarse con el retroceso, graba los disparos a la perfección. Perfecto para mejorar las habilidades y atesorar cacerías triunfales. Experimenta la precisión en cada disparo.
-
INNOVAR RÁPIDO SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA MECANISMO
El acceso al compartimento de la pila con una sola pulsación facilita la sustitución sin problemas de las recargables Batería 21700 Li-ion, garantizando un proceso de caza cómodo e ininterrumpido.
Landsat 256 Mini-19/30/N850/LRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución (píxeles) | 256*192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de píxel (µm) | 12*12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RED | ≤25mK(0,025℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetivo (mm) | 19 mm/30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aumento óptico (x) | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital(x) | 2/4/6/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión (H×V) | 6.9°-11.5°/8°-9.9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alivio ocular (mm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de dioptría | -5~+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de enfoque | 3m-∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de batería | Iones de litio 18650*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de salida (V) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de funcionamiento (h, máx.) | ≤6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación externa (V) | USB tipo C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia IR | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud de onda IR (nm) | 850/940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB tipo C | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (máx. 128) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase protectora | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto (largo x ancho x alto). | 170*77*85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW/uds (con/sin batería, g) | 520 |
Reseñas
No hay ninguna reseña todavía.