Der PARD Landsat 256 Mini-19/30/LRF Multispektralteleskop ist ein Gerät mit integriertem LRF. Es ist superkompakt und wiegt mit Akku nur 520 g. Außerdem PARD Landsat 256 Mini-19/30/LRF Multispektralteleskop verfügt über ein neues UI-Design für einfache Navigation. Das Gerät unterstützt Bildschirmaufzeichnung für bequeme Dokumentation. Sie können es tagsüber mit den Nachtsicht- oder Wärmebildkanälen verwenden. Bei schwachem Licht verbessert das IR-Licht die Nachtsichtleistung. Darüber hinaus bietet das Zielfernrohr fünf Fadenkreuzstile und vier Farboptionen. Das Paket enthält eine Halterung für die einfache Installation auf einer Picatinny-Schiene. Zur Speicherung wird es mit einer integrierten 32 GB EMMC geliefert.
-
TRANSFORMIEREN DIE LANDSCHAFT VON JAGDSICHERHEIT
Tauchen Sie effizient und sicher in eine Jagdexpedition ein, indem Sie den Wärmebildkanal zur Zielerkennung auf große Entfernung und den Nachtsichtkanal zur präzisen Identifizierung nutzen.
-
INTEGRIERT MULTISPEKTRAL ANSICHTSMODUS
Landsat Compact revolutioniert die Jagd und integriert drei Einzelbildkanäle (Wärmebild, Nachtsicht und Tageslicht) und einen Bild-in-Bild-Kanal, der Nachtsicht- und Wärmebildeffekte kombiniert.
-
KOMPAKTES DESIGN, MÜHELOSE JAGD
Mit seinem kompakten Design und dem körpernahen Schwerpunkt gewährleistet der Landsat Compact eine einfache Steuerung und wiegt weniger als 720 g um Ihre gesamte Jagdausrüstung deutlich zu erleichtern.
-
100 mm langer Augenabstand mit kreisförmiger Anzeige
Erleben Sie beispiellosen Komfort mit 100 mm langem Augenabstand und einem kreisförmigen Displaydesign, das sich an der natürlichen Struktur des menschlichen Auges orientiert, genau wie bei der Verwendung eines Tageslichtfernrohrs.
-
EMPFINDLICHER UND ZUVERLÄSSIG MIT DOPPELTER HOCHEMPFINDLICHER SENSOR
Hochempfindlicher und klarer Wärmesensor mit 12 μm Und NETD≤25 mK erfasst minimale Temperaturunterschiede
bei niedrigen Temperaturkontrastbedingungen. Und 2K CMOS Der Sensor transformiert die Landschaft bei Tag und Nacht mit mehr Details. -
Laser-Entfernungsmesser und Ballistikrechner
Erreichen Sie beispiellose Schusspräzision mit unserer hochmodernen Integration von Laser-Entfernungsmesser und fortschrittlicher Ballistikberechnung. So können Jäger Entfernungen schnell und genau messen und gleichzeitig für jeden Schuss präzise Flugbahnen berechnen.
-
RÜCKSTOSSAKTIVIERTE AUFNAHME
Erfassen Sie mühelos Momente und zeichnen Sie Schüsse nahtlos auf, aktiviert durch Rückstoß. Perfekt, um Fähigkeiten zu verbessern und erfolgreiche Jagden zu feiern. Erleben Sie Präzision bei jedem Schuss.
-
SCHNELLE INNOVATION BATTERIEWECHSEL MECHANISMUS
Der Zugang zum Batteriefach mit nur einem Tastendruck ermöglicht den problemlosen Austausch der Akkus. 21700 Lithium-Ionen-Akku, wodurch ein bequemer und unterbrechungsfreier Jagdablauf gewährleistet wird.
Landsat 256 Mini-19/30/N850/LRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung (Pixel) | 256*192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelgröße (µm) | 12*12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETD | ≤25 mK (0,025 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivlinse (mm) | 19 mm/30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optische Vergrößerung (x) | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitalzoom (x) | 2/4/6/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld (H×V) | 6,9°–11,5°/8°–9,9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augenabstand (mm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dioptrieneinstellung | -5~+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokusbereich | 3 m – ∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku-Typ | Lithium-Ionen 18650*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgangsspannung (V) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebszeit (h, max) | ≤6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe Stromversorgung (V) | USB Typ C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Entfernung | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Wellenlänge (nm) | 850/940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Typ C | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W-lan | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerung | Micro SD-Karte (max. 128) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktabmessungen (L x B x H, | 170*77*85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW/Stück (mit/ohne Batterie, g) | 520 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.