ال نطاق متعدد الأطياف PARD Landsat 256 Mini-19/30/LRF is device with an integrated LRF. It is super compact, weighing only 520g with the battery. Additionally, نطاق متعدد الأطياف PARD Landsat 256 Mini-19/30/LRF features a new UI design for easy navigation. The device supports screen recording for convenient documentation. You can use it during the day with the night vision or thermal imaging channels. In low light, the IR light enhances night vision performance. Furthermore, the scope offers five reticle styles and four color options. The package includes a mount for easy installation on a Picatinny rail. For storage, it comes with a built-in 32GB EMMC.
-
تحويل المناظر الطبيعية سلامة الصيد
انغمس في رحلة صيد بكفاءة وأمان باستخدام قناة التصوير الحراري لاكتشاف الهدف من مسافة بعيدة وقناة الرؤية الليلية للتحديد الدقيق.
-
مدمج متعدد الأطياف أوضاع العرض
يُحدث Landsat Compact ثورة في مجال الصيد، فهو يدمج ثلاث قنوات للصورة الفردية (التصوير الحراري، والرؤية الليلية، والنهارية) وقناة صورة داخل صورة تجمع بين تأثيرات الرؤية الليلية والتصوير الحراري.
-
تصميم مضغوط، صيد بلا مجهود
بفضل تصميمه المدمج ومركز ثقله القريب من الجسم، يضمن Landsat Compact سهولة التحكم، حيث يزن أقل من 720 جرام لتخفيف وزن معدات الصيد الخاصة بك بشكل كبير.
-
100 مم طول راحة العين مع شاشة دائرية
استمتع براحة لا مثيل لها مع راحة العين بطول 100 مم وتصميم العرض الدائري الذي يتماشى مع التركيب الطبيعي للعين البشرية، تمامًا مثل استخدام نطاق نهاري.
-
أكثر حساسية وموثوق بها مع مستشعر مزدوج عالي الحساسية
مستشعر حراري عالي الحساسية والوضوح مع 12ميكرومتر و صافي الطاقة ≤ 25 ملي كلفن يلتقط الحد الأدنى من فروق درجات الحرارة
في ظروف التباين في درجات الحرارة المنخفضة. 2K CMOS يقوم المستشعر بتحويل المشهد إلى المزيد من التفاصيل في النهار والليل. -
جهاز تحديد المدى بالليزر وحاسبة باليستية
أطلق العنان لدقة لا مثيل لها في التصويب بفضل التكامل المتطور بين جهاز تحديد المدى بالليزر والحسابات الباليستية المتقدمة. مما يمكّن الصيادين من قياس المسافات بسرعة ودقة مع حساب مسارات دقيقة لكل طلقة.
-
التسجيل المنشط بالارتداد
اغتنم اللحظات دون عناء، ويتم تنشيطه عن طريق الارتداد، ويسجل اللقطات بسلاسة. مثالي لتعزيز المهارات والاعتزاز بالصيد المنتصر. استمتع بالدقة في كل طلقة.
-
الابتكار السريع استبدال البطارية الآلية
يُسهِّل الوصول إلى حجرة البطارية بلمسة واحدة استبدال البطاريات القابلة لإعادة الشحن بسلاسة بطارية ليثيوم أيون 21700، مما يضمن عملية صيد مريحة ومتواصلة.
Landsat 256 Mini-19/30/N850/LRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدقة (بكسل) | 256*192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم البكسل(ميكرومتر) | 12*12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شبكة الإنترنت | ≤25mK(0.025℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة موضوعية (مم) | 19mm/30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التكبير البصري(x) | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التكبير الرقمي(x) | 2/4/6/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية (أفقي × رأسي) | 6.9°-11.5°/8°-9.9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
راحة العين(مم) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضبط الديوبتر | -5~+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق التركيز | 3م-∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع البطارية | ليثيوم أيون 18650*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جهد الخرج (فولت) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وقت التشغيل (ساعة، الحد الأقصى) | ≤6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصدر الطاقة الخارجي(فولت) | يو إس بي من النوع سي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة الأشعة تحت الحمراء | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طول موجة الأشعة تحت الحمراء (نانومتر) | 850/940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يو إس بي من النوع سي | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واي فاي | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تخزين | بطاقة Micro SD (الحد الأقصى 128) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة التشغيل | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطبقة الواقية | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد المنتج (الطول × العرض × الارتفاع، | 170*77*85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW/قطعة (مع/بدون بطارية، جرام) | 520 |
المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.