O Monocular térmico ThermTec Cyclone 325 apresenta alta sensibilidade térmica para reconhecimento perfeito de detalhes em condições climáticas adversas. Monocular térmico ThermTec Cyclone 325 funciona bem mesmo quando o objeto e o fundo têm diferença mínima de temperatura. O dispositivo oferece várias vantagens sobre a óptica tradicional ou dispositivos de visão noturna para observação noturna. Ele se destaca em várias aplicações, como operações de resgate, caça noturna, caminhadas e exploração.
Características
- Este dispositivo de imagem térmica oferece excelentes especificações técnicas e recursos para várias aplicações. Ele tem uma resolução térmica de 384×288 pixels. O NETD é menor que 20mK, garantindo alta precisão. Ele detecta até pequenas diferenças de temperatura, tornando-o ideal para profissionais.
- O design ergonômico garante conforto durante o uso prolongado. A unidade portátil leve se encaixa perfeitamente na mão. Os botões silenciosos minimizam a interrupção do ruído em ambientes sensíveis. Os usuários podem personalizar paletas de cores para facilitar a interpretação. O dispositivo ajusta paletas para pouca luz ou contraste aumentado.
- O algoritmo de IA mede com precisão as distâncias entre vários alvos. Ele permite avaliações eficientes e precisas com várias fontes de calor. A interface de usuário intuitiva torna a navegação fácil para todos os usuários. Ele exibe claramente as informações essenciais, permitindo um trabalho focado.
- O dispositivo oferece 32 GB de armazenamento para imagens e vídeos. O display OLED de 0,39 polegadas tem resolução de 1024×768 pixels. O display fornece imagens claras e detalhadas para melhores avaliações. Os usuários podem aumentar o zoom com três tipos de zoom digital.
- O dispositivo inicializa em apenas 3 segundos para prontidão rápida. Baterias de lítio substituíveis fornecem até 10 horas de uso. A longa duração da bateria suporta trabalho de campo prolongado sem recarga frequente. O dispositivo oferece modos de imagem de floresta, alvo e contorno. Esses modos otimizam imagens para diferentes ambientes e aplicações.
Ciclone325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolução | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância entre pixels | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LÍQUIDO | 20mK a 300k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetiva | 25 mm/F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão | 10,5° x 7,9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampliação | 2,4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 1x, 2x, 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da tela | 0,39 polegada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprodução de fotos/vídeos | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória interna | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Bateria | Bateria de íons de lítio substituível e recarregável (18650×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duração da bateria | 10h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo C | Suporta carregamento de bateria, transferência de dados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabalho | -20℃—+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de proteção | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso, g | 261(sem bateria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho, mm | 135*76*54 |
Avaliações
Ainda não há avaliações.