の ThermTec Cyclone 325 サーマル単眼鏡 厳しい気象条件でも細部まで完璧に認識できる高い熱感度を備えています。 ThermTec Cyclone 325 サーマル単眼鏡 対象物と背景の温度差が最小限の場合でも、優れた性能を発揮します。このデバイスは、夜間観察において従来の光学機器や暗視装置に比べていくつかの利点があります。救助活動、夜間狩猟、ハイキング、探検など、さまざまな用途に優れています。
特徴
- このサーマルイメージングデバイスは、さまざまな用途に優れた技術仕様と機能を提供します。熱解像度は 384×288 ピクセルです。NETD は 20mK 未満で、高精度を保証します。小さな温度差も検出するため、専門家に最適です。
- 人間工学に基づいた設計により、長時間使用しても快適です。軽量のハンドヘルド ユニットは手にぴったりフィットします。サイレント ボタンにより、敏感な環境でもノイズによる混乱を最小限に抑えます。ユーザーはカラー パレットをカスタマイズして、解釈を容易にすることができます。デバイスは、低照度またはコントラストの増加に合わせてパレットを調整します。
- AI アルゴリズムは、複数のターゲット間の距離を正確に測定します。複数の熱源を使用して、効率的かつ正確な評価が可能になります。直感的なユーザー インターフェイスにより、すべてのユーザーが簡単に操作できます。重要な情報が明確に表示されるため、集中して作業できます。
- このデバイスは、画像とビデオ用の 32 GB のストレージを提供します。0.39 インチ OLED ディスプレイの解像度は 1024×768 ピクセルです。このディスプレイは鮮明で詳細な画像を提供し、より正確な評価を可能にします。ユーザーは 3 種類のデジタル ズームでズームインできます。
- デバイスはわずか 3 秒で起動し、すぐに使用できます。交換可能なリチウム バッテリーは最大 10 時間使用できます。バッテリー寿命が長いため、頻繁に充電しなくても長時間のフィールドワークが可能です。デバイスには、森林、ターゲット、アウトラインの各イメージング モードがあります。これらのモードは、さまざまな環境やアプリケーションに合わせて画像を最適化します。
サイクロン325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解決 | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセルピッチ | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット | 20mK@300k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対物レンズ | 25mm/F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角 | 10.5° x 7.9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍率 | 2.4倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタルズーム | 1倍、2倍、4倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示サイズ | 0.39インチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真/ビデオの再生 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蔵メモリ | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池のタイプ | 交換可能で充電可能なリチウムイオン電池(18650×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー寿命 | 10時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプC | バッテリー充電、データ転送をサポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | -20℃〜+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護レベル | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量、g | 261(電池なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ、mm | 135*76*54 |
レビュー
まだレビューはありません。