Der ThermTec Cyclone 325 Wärmebild-Monokular verfügt über eine hohe Wärmeempfindlichkeit für eine perfekte Detailerkennung bei rauen Wetterbedingungen. ThermTec Cyclone 325 Wärmebild-Monokular funktioniert auch dann gut, wenn Objekt und Hintergrund nur minimale Temperaturunterschiede aufweisen. Das Gerät bietet gegenüber herkömmlichen Optiken oder Nachtsichtgeräten für die Nachtbeobachtung mehrere Vorteile. Es eignet sich hervorragend für verschiedene Anwendungen wie Rettungseinsätze, Nachtjagd, Wandern und Erkundung.
Merkmale
- Dieses Wärmebildgerät bietet hervorragende technische Spezifikationen und Funktionen für verschiedene Anwendungen. Es verfügt über eine thermische Auflösung von 384×288 Pixeln. Die NETD liegt bei weniger als 20mK, was eine hohe Präzision gewährleistet. Es erkennt selbst kleine Temperaturunterschiede und ist daher ideal für Profis.
- Das ergonomische Design sorgt für Komfort bei längerem Gebrauch. Das leichte Handgerät liegt perfekt in der Hand. Die geräuschlosen Tasten minimieren Lärmbelästigung in sensiblen Umgebungen. Benutzer können Farbpaletten für eine einfachere Interpretation anpassen. Das Gerät passt Paletten für schwaches Licht oder erhöhten Kontrast an.
- Der KI-Algorithmus misst präzise Distanzen zwischen mehreren Zielen. Er ermöglicht effiziente und präzise Bewertungen mit mehreren Wärmequellen. Die intuitive Benutzeroberfläche erleichtert allen Benutzern die Navigation. Sie zeigt wichtige Informationen klar an und ermöglicht so konzentriertes Arbeiten.
- Das Gerät bietet 32 GB Speicherplatz für Bilder und Videos. Das 0,39 Zoll große OLED-Display hat eine Auflösung von 1024×768 Pixeln. Das Display liefert klare, detailreiche Bilder für bessere Beurteilungen. Nutzer können mit drei Arten des Digitalzooms heranzoomen.
- Das Gerät startet in nur 3 Sekunden und ist somit schnell einsatzbereit. Auswechselbare Lithiumbatterien ermöglichen eine Betriebsdauer von bis zu 10 Stunden. Die lange Batterielebensdauer ermöglicht ausgedehnte Feldarbeit ohne häufiges Aufladen. Das Gerät bietet Bildmodi für Wald, Ziel und Umriss. Diese Modi optimieren Bilder für unterschiedliche Umgebungen und Anwendungen.
Cyclone325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 384 × 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelabstand | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETD | 20 mK bei 300 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivlinse | 25 mm/F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | 10,5° x 7,9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergrößerung | 2,4-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | 1x, 2x, 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displaygröße | 0,39 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto-/Videowiedergabe | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingebauter Speicher | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku-Typ | Auswechselbarer und wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (18650×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | 10 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ C | Unterstützt das Laden des Akkus und die Datenübertragung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitstemperatur | -20℃—+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzstufe | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht, g | 261 (ohne Batterie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe, mm | 135*76*54 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.