El Monocular térmico ThermTec Cyclone 325 Presenta una alta sensibilidad térmica para un reconocimiento perfecto de detalles en condiciones climáticas difíciles. Monocular térmico ThermTec Cyclone 325 Funciona bien incluso cuando la diferencia de temperatura entre el objeto y el fondo es mínima. El dispositivo ofrece varias ventajas con respecto a los dispositivos ópticos o de visión nocturna tradicionales para la observación nocturna. Se destaca en diversas aplicaciones, como operaciones de rescate, caza nocturna, senderismo y exploración.
Características
- Este dispositivo de imagen térmica ofrece excelentes características y especificaciones técnicas para diversas aplicaciones. Tiene una resolución térmica de 384×288 píxeles. El NETD es inferior a 20 mK, lo que garantiza una alta precisión. Detecta incluso pequeñas diferencias de temperatura, lo que lo hace ideal para profesionales.
- El diseño ergonómico garantiza comodidad durante el uso prolongado. La unidad portátil liviana se adapta perfectamente a la mano. Los botones silenciosos minimizan las molestias por ruido en entornos sensibles. Los usuarios pueden personalizar las paletas de colores para una interpretación más sencilla. El dispositivo ajusta las paletas para condiciones de poca luz o mayor contraste.
- El algoritmo de IA mide con precisión las distancias entre varios objetivos. Permite realizar evaluaciones eficientes y precisas con múltiples fuentes de calor. La interfaz de usuario intuitiva facilita la navegación para todos los usuarios. Muestra claramente la información esencial, lo que permite un trabajo concentrado.
- El dispositivo ofrece 32 GB de almacenamiento para imágenes y vídeos. La pantalla OLED de 0,39 pulgadas tiene una resolución de 1024 × 768 píxeles. La pantalla proporciona imágenes claras y detalladas para una mejor evaluación. Los usuarios pueden hacer zoom con tres tipos de zoom digital.
- El dispositivo se inicia en tan solo 3 segundos para una rápida preparación. Las baterías de litio reemplazables proporcionan hasta 10 horas de uso. La batería de larga duración permite realizar trabajos de campo prolongados sin tener que recargarla con frecuencia. El dispositivo ofrece modos de captura de imágenes de bosque, objetivo y contorno. Estos modos optimizan las imágenes para diferentes entornos y aplicaciones.
Cyclone325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paso de píxeles | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RED | 20mK a 300k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetivo | 25mm/F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 10,5° x 7,9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aumento | 2.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 1x, 2x, 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la pantalla | 0,39 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción de fotos y vídeos | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria incorporada | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de batería | Batería de iones de litio recargable y reemplazable (18650×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duración de la batería | 10 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo C | Admite carga de batería y transferencia de datos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo | -20℃—+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso, g | 261(w/o battery) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño, mm | 135*76*54 |
Reseñas
No hay ninguna reseña todavía.