の PARD Harrier640 HA6-35/LRF サーマル双眼鏡 完全な暗闇でもターゲットをはっきりと見ることができます。 PARD Harrier640 HA6-35/LRF サーマル双眼鏡 Harrier6は、NETDが20mK未満の640 x 480サーマルセンサーを搭載しています。このセンサーは、1800ヤード離れたところから6フィートの高さの物体を検出します。さらに、ピクチャーインピクチャー機能により、640 x 512ディスプレイに画像を個別または一緒に表示できます。さらに、4.3倍の光学倍率と2〜8倍のデジタルズームにより、遠くの細部まで見ることができます。Harrier6は、高解像度の2048 x 1536 JPEG写真と1024 x 768 MP4ビデオを撮影します。Wi-Fi、USB-C、HDMI経由でファイルをアップロードしたり、microSDカードに保存したりできます。Harrier6は耐久性のあるアルミニウムで作られており、防塵・防水保護のIP67定格です。したがって、過酷な環境でも信頼性が保証されます。
-
第一世代サーマル双眼鏡 没入型視聴を再定義
比類のない人間工学に基づいたデザインと巨大なスクリーンで究極の視聴体験を実現します。
-
NETD≤20mK、強化された熱 センサー検出能力
Harrier シリーズは、最大 640×512 の解像度を持つ NETD≤20mK センサーを使用しています。このセンサーは、より小さな温度差を検出し、微妙な熱の兆候を識別するのに役立ちます。また、物体を区別し、より鮮明で詳細な熱画像を提供します。
-
瞳孔間距離の調整
Harrier は、さまざまな個人のニーズに応えるために瞳孔間距離を調整できます。下部のリングにより、簡単に調整できます。
-
独立したボタン 操作が簡単
独立した大きなボタン設計で、夜間でもタッチして操作しやすいです。
-
より長い実行時間 21700 リチウムイオンバッテリー搭載
21700 充電式バッテリーをワンクリックで簡単に交換でき、現場での使用を延長できます。
-
1200ヤードレーザー距離計
ターゲットまでの距離を素早く正確に測定します。
-
3つのシーンモード
選択したシーンモードに応じて画像が調整され、さまざまな環境に優れた適応性を提供します。
-
6つの画像モード
6 つの画像モードを搭載: WHITE HOT/BLACK HOT/RED HOT/IRON HOT/EDGE/SKY モード。ユーザーは個人の好みに応じて画像モードをカスタマイズできます。
ハリアー640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解像度(ピクセル) | 640*512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセルサイズ(µm) | 12*12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット | ≤20mK(0.025°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレームレート(Hz) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検出距離(m) | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対物レンズ(mm) | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光学倍率(倍) | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタルズーム(倍) | 2/4/6/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野 | 10.0°-16.0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーカス範囲 | 3m-∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LRF検出範囲(m/yd) | 1000/1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な機能 | PIP/ジャイロスコープ/ループ録画/電子コンパス/マイク/ファームウェアアップグレード/USB Type-C/HDMI出力/WiFi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サポートされているアプリ | パードビジョン2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池のタイプ | リチウムイオン21700*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力電圧(v) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作時間(時間) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護の程度 | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度(°C/°F) | -30 ~ + 55 / -22 ~ + 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対物レンズ | オールガラスマルチコートレンズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品寸法(mm) | 220*137*58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北西/PCS | 553.5 |
レビュー
まだレビューはありません。