Der PARD Harrier640 HA6-35/LRF Wärmebildfernglas Bietet eine klare Sicht auf Ziele bei völliger Dunkelheit. PARD Harrier640 HA6-35/LRF Wärmebildfernglas verfügt über einen 640 x 480 Wärmesensor mit einem NETD unter 20 mK. Dieser Sensor erkennt ein 1,80 m großes Objekt aus 1600 m Entfernung. Darüber hinaus zeigt das 640 x 512 Display Bilder dank der Bild-in-Bild-Funktion einzeln oder zusammen an. Darüber hinaus machen die 4,3-fache optische Vergrößerung und der 2- bis 8-fache Digitalzoom weit entfernte Details sichtbar. Der Harrier6 nimmt hochauflösende 2048 x 1536 JPEG-Fotos und 1024 x 768 MP4-Videos auf. Sie können Dateien über WLAN, USB-C oder HDMI hochladen oder auf einer microSD-Karte speichern. Der Harrier6 besteht aus robustem Aluminium und ist nach IP67 staub- und wasserdicht. So ist er auch in rauen Umgebungen zuverlässig.
-
WÄRMEBILD-FERNGLAS DER ERSTEN GENERATION Eine neue Definition des immersiven Sehens
Erleben Sie beispielloses ergonomisches Design mit einem riesigen Bildschirm für das ultimative Seherlebnis.
-
NETD≤20mK, VERBESSERTE THERMISCHE Sensorerkennungsfähigkeit
Die Harrier-Serie verwendet einen NETD≤20mK-Sensor mit einer Auflösung von bis zu 640×512. Dieser Sensor erkennt kleinere Temperaturunterschiede, was dabei hilft, subtile Wärmesignaturen zu identifizieren. Er unterscheidet auch zwischen Objekten und liefert klarere, detailliertere Wärmebilder.
-
EINSTELLBARER AUGENABSTAND
Harrier bietet einen einstellbaren Augenabstand, um den unterschiedlichen Bedürfnissen verschiedener Personen gerecht zu werden. Der Ring darunter ermöglicht eine einfache Einstellung.
-
UNABHÄNGIGE TASTEN EINFACHE BEDIENUNG
Unabhängiges und großes Tastendesign, leicht zu berühren und auch nachts zu bedienen.
-
LÄNGERE LAUFZEIT MIT 21700 LI-ION BATTERIE
Für einen längeren Einsatz im Feld können Sie den 21700-Akku ganz einfach mit einem Klick austauschen.
-
1200yds Laser-Entfernungsmesser
Ermitteln Sie schnell und präzise die Entfernung zum Ziel.
-
3 SZENENMODI
Das Bild wird entsprechend dem ausgewählten Szenenmodus angepasst und bietet eine außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Umgebungen.
-
6 BILDMODI
Mit 6 Bildmodi: WHITE HOT/BLACK HOT/RED HOT/IRON HOT/EDGE/SKY-Modus. Benutzer können den Bildmodus entsprechend ihren individuellen Vorlieben anpassen.
Harrier 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung (Pixel) | 640*512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelgröße (µm) | 12*12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETD | ≤20 mK (0,025 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildrate (Hz) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erkennungsentfernung (m) | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivlinse (mm) | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optische Vergrößerung (x) | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitalzoom (x) | 2/4/6/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | 10,0°–16,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokusbereich | 3 m – ∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LRF-Erkennungsbereich (m/yd) | 1000/1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptfunktion | PIP/Gyroskop/Loop-Aufnahme/E-Kompass/Mikrofon/Firmware-Upgrade/USB Typ C/HDMI-Ausgang/WLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte Apps | PardVision2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku-Typ | Lithium-Ionen 21700*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgangsspannung (v) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebszeit (h) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzart | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur (°C/°F) | -30 ~ + 55 / -22 ~ + 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivlinse | Vollglaslinse mit Mehrfachbeschichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktabmessungen (mm) | 220*137*58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW/PCS | 553.5 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.