El Prismáticos térmicos PARD Harrier640 HA6-35/LRF Proporciona una visión clara de los objetivos en completa oscuridad. Prismáticos térmicos PARD Harrier640 HA6-35/LRF El Harrier6 cuenta con un sensor térmico de 640 x 480 con un NETD inferior a 20 mK. Este sensor detecta un objeto de 6 pies de altura a 1800 yardas de distancia. Además, la pantalla de 640 x 512 muestra imágenes de forma individual o conjunta, gracias a la función de imagen en imagen. Además, el aumento óptico de 4,3x y el zoom digital de 2-8x hacen visibles los detalles lejanos. El Harrier6 captura fotos JPEG de alta resolución de 2048 x 1536 y videos MP4 de 1024 x 768. Puede cargar archivos a través de Wi-Fi, USB-C o HDMI, o guardarlos en una tarjeta microSD. El Harrier6 está hecho de aluminio duradero y tiene clasificación IP67 para protección a prueba de polvo y agua. Por lo tanto, garantiza la confiabilidad en entornos hostiles.
-
BINOCULARES TÉRMICOS DE PRIMERA GENERACIÓN REDEFINIENDO LA VISUALIZACIÓN INMERSIVA
Experimente un diseño ergonómico incomparable con una pantalla enorme, que ofrece la mejor experiencia de visualización.
-
NETD≤20mK, TÉRMICO MEJORADO DETECTABILIDAD DEL SENSOR
La serie Harrier utiliza un sensor NETD≤20mK con una resolución de hasta 640×512. Este sensor detecta diferencias de temperatura más pequeñas, lo que ayuda a identificar firmas de calor sutiles. También distingue entre objetos y proporciona imágenes térmicas más claras y detalladas.
-
DISTANCIA INTERPUPILAR AJUSTABLE
Harrier ofrece una distancia interpupilar ajustable para satisfacer las necesidades de diferentes personas. El anillo inferior garantiza un ajuste fácil.
-
BOTONES INDEPENDIENTES FÁCIL DE OPERAR
Diseño de botón grande e independiente, fácil de tocar y operar durante la noche.
-
MAYOR DURACIÓN CON BATERÍA DE IONES DE LITIO 21700
Reemplace fácilmente la batería recargable 21700 con un clic para un uso prolongado en el campo.
-
TELÉMETRO LÁSER DE 1200 YD
Obtenga de forma rápida y precisa la distancia al objetivo.
-
3 MODOS DE ESCENA
La imagen se ajustará según el modo de escena seleccionado ofreciendo una adaptabilidad excepcional en diferentes entornos.
-
6 MODOS DE IMAGEN
Con 6 modos de imagen: BLANCO CALIENTE/NEGRO CALIENTE/ROJO CALIENTE/HIERRO CALIENTE/BORDE/CIELO. Los usuarios pueden personalizar el modo de imagen según sus preferencias individuales.
Harrier 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución (píxeles) | 640*512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de píxel (µm) | 12*12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RED | ≤20 mK (0,025 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de cuadros (Hz) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de detección (m) | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetivo (mm) | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aumento óptico (x) | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital(x) | 2/4/6/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 10,0°-16,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de enfoque | 3m-∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de detección LRF (m/yd) | 1000/1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función principal | PIP/Giroscopio/Grabación en bucle/Brújula electrónica/Micrófono/Actualización de firmware/USB tipo C/Salida HDMI/WiFi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicaciones compatibles | PardVision2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de batería | Iones de litio 21700*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de salida (v) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de funcionamiento (h) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento (°C/°F) | -30 ~ + 55 / -22 ~ + 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetivo | Lente multicapa totalmente de vidrio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto (mm) | 220*137*58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO/PCS | 553.5 |
Reseñas
No hay ninguna reseña todavía.