ال منظار حراري ثنائي العدسات PARD Harrier640 HA6-35/LRF يوفر رؤية واضحة للأهداف في الظلام الدامس. منظار حراري ثنائي العدسات PARD Harrier640 HA6-35/LRF يتميز بمستشعر حراري 640 × 480 مع NETD أقل من 20mK. يكتشف هذا المستشعر جسمًا يبلغ ارتفاعه 6 أقدام من مسافة 1800 ياردة. بالإضافة إلى ذلك، تعرض الشاشة 640 × 512 الصور بشكل فردي أو معًا، وذلك بفضل ميزة الصورة داخل الصورة. علاوة على ذلك، فإن التكبير البصري 4.3x والتكبير الرقمي 2-8x يجعل التفاصيل البعيدة مرئية. يلتقط Harrier6 صورًا عالية الدقة 2048 × 1536 بتنسيق JPEG ومقاطع فيديو MP4 بدقة 1024 × 768. يمكنك تحميل الملفات عبر Wi-Fi أو USB-C أو HDMI أو حفظها على بطاقة microSD. تم تصنيع Harrier6 من الألومنيوم المتين، وهو حاصل على تصنيف IP67 للحماية من الغبار والماء. وبالتالي، فهو يضمن الموثوقية في البيئات القاسية.
-
منظار حراري من الجيل الأول إعادة تعريف المشاهدة الغامرة
استمتع بتصميم مريح لا مثيل له مع شاشة ضخمة، مما يوفر لك تجربة المشاهدة المثالية.
-
NETD≤20mK، حراري معزز قابلية الكشف عن المستشعر
تستخدم سلسلة Harrier مستشعر NETD≤20mK بدقة تصل إلى 640×512. يكتشف هذا المستشعر فروق درجات الحرارة الأصغر، مما يساعد في تحديد العلامات الحرارية الدقيقة. كما يميز بين الأشياء ويوفر صورًا حرارية أكثر وضوحًا وتفصيلاً.
-
مسافة بين الحدقتين قابلة للتعديل
توفر Harrier مسافة بين حدقتي العين قابلة للتعديل لتناسب احتياجات الأفراد المختلفين. تضمن الحلقة الموجودة أسفلها سهولة التعديل.
-
أزرار مستقلة سهل التشغيل
تصميم زر مستقل وكبير، سهل اللمس والتشغيل في الليل.
-
وقت تشغيل أطول مع بطارية ليثيوم أيون 21700
يمكنك استبدال البطارية القابلة لإعادة الشحن 21700 بسهولة بنقرة واحدة للاستخدام الميداني الموسع.
-
جهاز تحديد المدى بالليزر بمدى 1200 ياردة
احصل على المسافة إلى الهدف بسرعة ودقة.
-
3 أوضاع للمشهد
سيتم تعديل الصورة وفقًا لوضع المشهد المحدد مما يوفر قدرة تكيف استثنائية في بيئات مختلفة.
-
6 أوضاع للصورة
يتميز بـ 6 أوضاع للصورة: وضع الأبيض الساخن/ الأسود الساخن/ الأحمر الساخن/ الحديد الساخن/ الحافة/ السماء. يمكن للمستخدمين تخصيص وضع الصورة وفقًا للتفضيلات الفردية.
هاريير 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدقة (بكسل) | 640*512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم البكسل(ميكرومتر) | 12*12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شبكة الإنترنت | ≤20 م كلفن (0.025 درجة مئوية) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل الإطارات (هرتز) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة الكشف(م) | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة موضوعية (مم) | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التكبير البصري(x) | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التكبير الرقمي(x) | 2/4/6/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية | 10.0°-16.0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق التركيز | 3م-∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق اكتشاف LRF (م/ياردة) | 1000/1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوظيفة الرئيسية | PIP/جيروسكوب/تسجيل حلقي/بوصلة إلكترونية/ميكروفون/ترقية البرامج الثابتة/USB Type-C/مخرج HDMI/WiFi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التطبيقات المدعومة | باردفيجن 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع البطارية | ليثيوم أيون 21700*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جهد الخرج (فولت) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وقت التشغيل (ساعة) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة الحماية | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة التشغيل (°C/°F) | -30 ~ + 55 / -22 ~ + 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة موضوعية | عدسة زجاجية متعددة الطبقات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد المنتج (مم) | 220*137*58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شمال غرب/قطع غيار السيارات | 553.5 |
المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.