The ThermTec Wild 650 обеспечивает тепловизионное изображение высокого разрешения 640×480. Его рейтинг NETD ≤18 мК гарантирует исключительную детализацию изображения. Этот монокуляр эффективно обнаруживает объекты на больших расстояниях. Его прочная конструкция выдерживает суровые погодные условия для надежного использования. Удобные элементы управления помогают новичкам легко управлять им. Опытные пользователи также ценят его интуитивную функциональность. Наблюдатели за дикой природой делают потрясающие снимки ночных животных. Специалисты по безопасности улучшают видимость во время ночного наблюдения. Поисково-спасательные отряды обнаруживают людей в труднодоступных местах. ThermTec Wild 650 обеспечивает захватывающие изображения с непревзойденной четкостью. Пользователи наслаждаются передовыми тепловизионными изображениями во время приключений на открытом воздухе.
Термтек лидирует на рынке тепловизионных технологий. Компания предлагает первоклассные решения для различных сфер применения. Продукция Thermtec обеспечивает исключительную производительность и точность. Она обеспечивает надежность в любых условиях. Пользователи получают выгоду от четкости и детализации. Тепловизоры Thermtec подходят для нужд безопасности и охоты. Они также эффективно служат для промышленных применений. Thermtec стремится к инновациям и качеству. Пользователи получают доступ к лучшим инструментам для обнаружения тепла. Испытайте передовую тепловизионную технологию Thermtec.
-
Потрясающее качество изображения
Чувствительный тепловой датчик достигает NETD≤18mK для превосходной производительности. Оптика с большей апертурой захватывает больше излучения и улучшает качество изображения. Эта комбинация обеспечивает потрясающие изображения в суровых погодных условиях.
-
Управление одной рукой
Эргономичный дизайн оснащен фокусировкой с помощью колесика для удобства использования одной рукой. Пользователи по достоинству оценят удобство работы как с левой, так и с правой рукой. Такая конструкция обеспечивает четкость изображения на любом расстоянии с минимальными усилиями.
-
Самообучающаяся коррекция изображений
Серия Wild интегрирует ИИ для самообучения и адаптации. Устройство учится на изображениях, повышая производительность с течением времени. Оно оптимизирует коррекцию изображения для стабильности в различных условиях.
-
Усиленный и прочный корпус
В серии Wild используется магниевый сплав, обеспечивающий высокую прочность и малый вес. Резиновое покрытие защищает от царапин и повышает долговечность. Такое сочетание материалов обеспечивает длительную стабильность.
-
Мощный цифровой зум
1-4-кратный HD-зум обеспечивает резкость при любом увеличении. Пользователи без труда достигают высокого разрешения от минимального до максимального увеличения.
-
Сменная батарея
Аккумулятор большой емкости обеспечивает до 10 часов работы. Пользователи могут заряжать аккумулятор на устройстве или быстро заменять его. Эта функция позволяет не отвлекаться от охоты.
ДИКИЙ 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разрешение | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг пикселя | 12мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НЕТД | 18мк@300к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объективная линза | 50мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | 8,8°x7,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение | 2.8X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | Непрерывное увеличение 1-4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер дисплея | 0,39 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение фото/видео | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная память | 64ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип батареи | Сменный и перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор (18650×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы батареи | 8ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип-С | Поддерживает зарядку аккумулятора, передачу данных, USB-видеовыход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -20- +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, г | 580±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер, мм | 190,2(Д)x76,3(Ш)x84,6(В) |
Обзоры
Отзывов пока нет.