El Termo eléctrico Wild 650 ofrece imágenes térmicas de alta resolución a 640 × 480. Su clasificación NETD de ≤18 mK garantiza un detalle de imagen excepcional. Este monocular detecta sujetos de manera eficaz a largas distancias. Su diseño duradero resiste las inclemencias del tiempo para un uso confiable. Los controles fáciles de usar ayudan a los principiantes a operarlo fácilmente. Los usuarios experimentados también valoran su funcionalidad intuitiva. Los observadores de vida silvestre capturan imágenes impresionantes de animales nocturnos. Los profesionales de la seguridad mejoran la visibilidad durante la vigilancia nocturna. Los equipos de búsqueda y rescate localizan a personas en terrenos difíciles. El ThermTec Wild 650 ofrece imágenes impresionantes con una claridad inigualable. Los usuarios disfrutan de imágenes térmicas avanzadas durante las aventuras al aire libre.
Termotec Thermtec es líder en el mercado de la termografía y ofrece soluciones de primer nivel para diversas aplicaciones. Los productos Thermtec ofrecen un rendimiento y una precisión excepcionales y garantizan la fiabilidad en todas las condiciones. Los usuarios se benefician de la claridad y el detalle. Las cámaras termográficas Thermtec se adaptan a las necesidades de seguridad y caza, y también sirven para aplicaciones industriales de manera eficaz. Thermtec apuesta por la innovación y la calidad. Los usuarios tienen acceso a las mejores herramientas de detección de calor. Experimente la termografía avanzada con la tecnología Thermtec.
-
Impresionante calidad de imagen
Un sensor térmico sensible alcanza una NETD≤18 mK para un rendimiento excelente. La óptica de mayor apertura captura más radiación y mejora la calidad de la imagen. Esta combinación garantiza imágenes impresionantes en condiciones climáticas adversas.
-
Operación con una sola mano
El diseño ergonómico cuenta con rueda de enfoque para los dedos para un uso fácil con una sola mano. Los usuarios disfrutan de comodidad ya sean zurdos o diestros. Este diseño mantiene imágenes nítidas en cualquier rango con un mínimo esfuerzo.
-
Corrección de imágenes con autoaprendizaje
La serie Wild integra inteligencia artificial para el autoaprendizaje y la capacidad de adaptación. El dispositivo aprende a partir de imágenes, lo que mejora el rendimiento con el tiempo. Optimiza la corrección de imágenes para lograr estabilidad en diversas condiciones.
-
Vivienda reforzada y duradera
La serie Wild utiliza aleación de magnesio para lograr una alta resistencia y peso ligero. El revestimiento de goma protege contra rayones y mejora la durabilidad. Esta combinación de materiales garantiza una estabilidad duradera.
-
Potente zoom digital
El zoom HD 1-4X ofrece nitidez en todos los niveles de aumento. Los usuarios logran alta resolución sin esfuerzo desde el zoom mínimo al máximo.
-
Batería reemplazable
Una batería de alta capacidad garantiza hasta 10 horas de funcionamiento. Los usuarios pueden cargar la batería en el dispositivo o reemplazarla rápidamente. Esta característica permite un enfoque ininterrumpido durante su caza.
SALVAJE 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paso de píxeles | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RED | 18mk a 300k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetivo | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 8,8° x 7,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aumento | 2,8X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | Zoom continuo de 1 a 4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la pantalla | 0,39 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción de fotos y vídeos | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria incorporada | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de batería | Batería de iones de litio recargable y reemplazable (18650×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duración de la batería | 8 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo C | Admite carga de batería, transferencia de datos y salida de video USB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo | -20-+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso, g | 580 ± 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño, mm | 190,2 (largo) x 76,3 (ancho) x 84,6 (alto) |
Reseñas
No hay ninguna reseña todavía.