の サームテック ワイルド 650 640×480 の高解像度サーマル イメージングを提供します。≤18mK NETD 定格により、優れた画像詳細が保証されます。この単眼鏡は、長距離から対象物を効果的に検出します。過酷な天候にも耐える耐久性のある設計で、安心して使用できます。ユーザー フレンドリなコントロールにより、初心者でも簡単に操作できます。経験豊富なユーザーも、その直感的な機能を高く評価しています。野生動物観察者は、夜行性動物の素晴らしい画像を撮影します。セキュリティ専門家は、夜間の監視中に視認性を高めます。捜索救助チームは、困難な地形にいる個人を見つけます。ThermTec Wild 650 は、比類のない鮮明さで息を呑むような画像を提供します。ユーザーは、アウトドア アドベンチャー中に高度なサーマル イメージングを楽しめます。
サームテック サーマル イメージング市場をリードしています。さまざまなアプリケーション向けにトップクラスのソリューションを提供しています。Thermtec 製品は、優れたパフォーマンスと精度を提供します。あらゆる状況で信頼性を確保します。ユーザーは鮮明さと詳細さの恩恵を受けます。Thermtec イメージングは、セキュリティと狩猟のニーズに適しています。また、産業用途にも効果的に役立ちます。Thermtec は、革新と品質に取り組んでいます。ユーザーは、最高の熱検出ツールにアクセスできます。Thermtec のテクノロジーによる高度なサーマル イメージングを体験してください。
-
驚異的な画質
感度の高い熱センサーは NETD≤18mK を達成し、優れたパフォーマンスを発揮します。より大きな開口の光学系はより多くの放射線を捉え、画質を向上させます。この組み合わせにより、厳しい天候でも素晴らしい画像が保証されます。
-
片手操作
人間工学に基づいた設計で、片手で簡単にフォーカスできるフィンガーホイールを備えています。左利きでも右利きでも快適に使用できます。この設計により、最小限の労力であらゆる距離で鮮明な画像を維持できます。
-
自己学習型画像補正
Wild シリーズには、自己学習および適応機能のための AI が統合されています。デバイスは画像から学習し、時間の経過とともにパフォーマンスが向上します。さまざまな状況で安定性を保つために画像補正を最適化します。
-
強化された耐久性のあるハウジング
ワイルドシリーズはマグネシウム合金を採用し、高強度かつ軽量を実現。ラバーコーティングにより傷から守り、耐久性を向上。この素材の組み合わせにより、長期にわたる安定性を実現します。
-
強力なデジタルズーム
1-4 倍 HD ズームは、すべての倍率レベルで鮮明さを実現します。ユーザーは、最小ズームから最大ズームまで簡単に高解像度を実現できます。
-
交換可能なバッテリー
大容量バッテリーにより、最大 10 時間の動作が保証されます。ユーザーはデバイス上でバッテリーを充電したり、すぐに交換したりできます。この機能により、狩猟中に中断されることなく集中できます。
ワイルド650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解決 | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセルピッチ | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット | 18mk@300k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対物レンズ | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角 | 8.8°x7.0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍率 | 2.8倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタルズーム | 1-4倍連続ズーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示サイズ | 0.39インチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真/ビデオの再生 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蔵メモリ | 64GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池のタイプ | 交換可能で充電可能なリチウムイオン電池(18650×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー寿命 | 8時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプC | バッテリー充電、データ転送、USBビデオ出力をサポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | -20〜+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護レベル | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量、g | 580±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ、mm | 190.2(長さ)x76.3(幅)x84.6(高さ) |
レビュー
まだレビューはありません。