O Mira térmica Senopex REX A7 LRF oferece alta ampliação óptica básica. Esse recurso simplifica a caça de pequenos animais a longas distâncias. Mira térmica Senopex REX A7 LRF exibe imagens térmicas vívidas com uma taxa de quadros de 50 Hz. Você desfruta de visuais suaves e claros em qualquer condição. A bússola digital integrada ajuda você a navegar com precisão pelos arredores. Você pode rastrear facilmente sua direção em tempo real. O dispositivo também inclui um gravador de imagem e vídeo com áudio. Capture momentos importantes sem esforço enquanto estiver no campo. O rastreamento de ponto quente permite que você detecte a área mais quente dentro de sua visão. Este recurso aprimora significativamente sua experiência de caça. Você recebe estatísticas dinâmicas de rolagem e inclinação na parte superior da tela. Retículos personalizáveis fornecem seis opções com cores ajustáveis. Finalmente, o recurso de desligamento automático economiza bateria ao desligar quando ocioso. Você pode ajustar as configurações de tempo limite para atender às suas necessidades.
-
Tecnologia de 12 mícrons
Detector térmico com valor NETD <18 mK com algoritmo de imagem revolucionário Senopex garante reconhecimento perfeito de detalhes mesmo nas condições climáticas mais severas.
-
Lente de germânio F1.0 de grande abertura
Todos os escopos térmicos Senopex são construídos com abertura F1.0 para o melhor resultado de transmissividade e sensibilidade geral do sistema óptico.
-
Bateria de longa duração
Até 10 horas com uma bateria removível. O REX apresenta um sistema de bateria combinado com uma única bateria de íons de lítio removível e recarregável. Você pode recarregar a bateria ou dar suporte ao seu escopo com um banco de energia externo, proporcionando tempo adicional durante a caça.
-
Telêmetro Laser Magnético Removível
Um módulo telêmetro a laser fácil de conectar com um ponteiro laser integrado permite que você transforme seu telescópio térmico REX em um dispositivo multifuncional a qualquer momento.
-
Carcaça de liga de alumínio de nível aeronáutico
Carcaça em liga de alumínio anodizado duro, sem peças de plástico, para garantir a melhor durabilidade.
-
Classificação de recuo de 1200G
Suportar mais de 1200G de recuo e ser a melhor mira térmica resistente a choques do mercado.
-
Alcance de detecção incomparável
Lente de grande abertura, alta ampliação básica e algoritmo de imagem térmica de ponta garantem o alcance de detecção incomparável de 5200 m (modelo de lente de 100 mm)
-
O Modo Edge
Para proteger sua visão noturna durante períodos de escuridão total. O modo Edge delineia apenas uma fração da luz de um objeto quente que aparece em branco para reduzir a cegueira noturna da tela. O Modo Edge Detect permite que os usuários permaneçam no alvo por períodos mais longos com menos fadiga ocular e perfil visível.
-
Retículos escaláveis
Retículos de estilo balístico escaláveis estão presentes tanto na tela principal de exibição quanto no modo picture-in-picture. Mirar e atirar podem ser fáceis como uma luneta diurna.
-
Imagem em Imagem
O PIP permite que você veja os alvos na parte superior central da tela, para que você possa ficar de olho no que está mirando com a ampliação digital.
-
Cartão de memória integrado de 32G
O cartão de memória integrado de 32 G oferece espaço suficiente para tirar fotos e vídeos com resolução HD.
REX A7 LRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolução | 384*288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância entre pixels | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LÍQUIDO | ≤18mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetiva | 75 mm F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão | 3,5° x 2,6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampliação | 7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | X2 X4 X6 X8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar | Tela OLED 1024*768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprodução de fotos/vídeos | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória interna | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Bateria | Uma bateria recarregável 21700 (personalizada para baixa temperatura). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duração da bateria | ≤10 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabalho | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de proteção | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso, g | 1257g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho, mm | 438/85/121mm |
Avaliações
Ainda não há avaliações.