El Mira térmica Senopex REX A7 LRF Ofrece un gran aumento óptico básico. Esta característica simplifica la caza de animales pequeños a largas distancias. Mira térmica Senopex REX A7 LRF Muestra imágenes térmicas vívidas con una frecuencia de imagen de 50 Hz. Disfruta de imágenes fluidas y claras en cualquier condición. La brújula digital incorporada te ayuda a navegar por tu entorno con precisión. Puedes seguir fácilmente tu dirección en tiempo real. El dispositivo también incluye una grabadora de imágenes y videos con audio. Captura momentos importantes sin esfuerzo mientras estás en el campo. El seguimiento de puntos calientes te permite detectar el área más caliente dentro de tu vista. Esta función mejora significativamente tu experiencia de caza. Recibe estadísticas dinámicas de balanceo y cabeceo en la parte superior de la pantalla. Las retículas personalizables brindan seis opciones con colores ajustables. Finalmente, la función de apagado automático ahorra batería al apagarse cuando está inactivo. Puedes ajustar la configuración de tiempo de espera para adaptarla a tus necesidades.
-
Tecnología de 12 micrones
Detector térmico con valor NETD <18mK con algoritmo de imagen revolucionario Senopex que garantiza un reconocimiento perfecto de detalles incluso en las condiciones climáticas más severas.
-
Lente de germanio de gran apertura F1.0
Todos los visores térmicos Senopex están construidos con una apertura F1.0 para obtener el mejor resultado de transmisividad y sensibilidad general del sistema óptico.
-
Batería de larga duración
Hasta 10 horas con una batería extraíble. El REX cuenta con un sistema de batería combinado con una única batería de iones de litio extraíble y recargable. Puede recargar la batería o apoyar su telescopio con un banco de energía externo, lo que le proporcionará tiempo adicional durante la caza.
-
Telémetro láser magnético extraíble
Un módulo telémetro láser fácil de conectar con un puntero láser incorporado le permite convertir su visor térmico REX en un dispositivo multifuncional en cualquier momento.
-
Carcasa de aleación de aluminio de calidad aeronáutica
Carcasa de aleación de aluminio anodizado duro sin piezas de plástico para garantizar la mejor durabilidad.
-
1200G de retroceso nominal
Para soportar más de 1200G de retroceso para ser el mejor visor térmico resistente a los golpes del mercado.
-
Rango de detección incomparable
La lente de gran apertura, el alto aumento básico y el algoritmo de imagen térmica de vanguardia garantizan un rango de detección incomparable de 5200 m (modelo de lente de 100 mm)
-
El modo Edge
Para proteger su visión nocturna en momentos de oscuridad total, el modo Edge solo resalta una fracción de la luz de un objeto cálido que se muestra en blanco para reducir la ceguera nocturna de la pantalla. El modo Edge Detect permite a los usuarios permanecer enfocados en el objetivo durante períodos más prolongados con menos fatiga ocular y un perfil visible.
-
Retículas escalables
Las retículas de estilo balístico escalables están presentes tanto en la pantalla principal como en el modo de imagen en imagen. Apuntar y disparar puede resultar tan fácil como con una mira diurna.
-
Imagen en imagen
PIP te permite ver objetivos en la parte superior central de la pantalla, para que puedas controlar lo que estás apuntando con aumento digital.
-
Tarjeta de memoria incorporada de 32G
La tarjeta de memoria 32G incorporada proporciona suficiente espacio para tomar fotografías y vídeos con resolución HD.
REX A7 LRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución | 384*288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paso de píxeles | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RED | ≤18mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetivo | 75 mm F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 3,5° x 2,6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aumento | 7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | X2X4X6X8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar | Pantalla OLED 1024*768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción de fotos y vídeos | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria incorporada | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de batería | Una batería recargable 21700 (personalizada para baja temperatura). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duración de la batería | ≤10 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo | -40 °C ~ +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de protección | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso, g | 1257 gramos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño, mm | 438/85/121 mm |
Reseñas
No hay ninguna reseña todavía.