Der Wärmebildfernrohr Senopex REX A7 LRF bietet eine hohe optische Grundvergrößerung. Diese Funktion vereinfacht die Jagd auf Kleintiere auf große Distanzen. Das Wärmebildfernrohr Senopex REX A7 LRF zeigt lebendige Wärmebilder mit einer Bildfrequenz von 50 Hz. Sie genießen flüssige und klare Bilder unter allen Bedingungen. Der eingebaute digitale Kompass hilft Ihnen, Ihre Umgebung genau zu navigieren. Sie können Ihre Richtung problemlos in Echtzeit verfolgen. Das Gerät verfügt außerdem über einen Bild- und Videorekorder mit Audio. Halten Sie wichtige Momente mühelos fest, während Sie im Feld sind. Mit der Hotspot-Verfolgung können Sie den heißesten Bereich in Ihrem Blickfeld erkennen. Diese Funktion verbessert Ihr Jagderlebnis erheblich. Sie erhalten dynamische Roll- und Pitch-Statistiken oben auf dem Bildschirm. Anpassbare Fadenkreuze bieten sechs Optionen mit anpassbaren Farben. Schließlich spart die automatische Abschaltfunktion Batterielebensdauer, indem sie sich bei Inaktivität ausschaltet. Sie können die Timeout-Einstellungen an Ihre Bedürfnisse anpassen.
-
12-Mikron-Technologie
Wärmedetektor mit NETD-Wert <18 mK und revolutionärem Bildalgorithmus von Senopex gewährleistet perfekte Detailerkennung selbst bei widrigsten Wetterbedingungen.
-
F1.0 Germanium-Objektiv mit großer Blendenöffnung
Alle Wärmebildfernrohre von Senopex sind mit einer Blende von F1.0 ausgestattet, um optimale Transmission und Gesamtempfindlichkeit des optischen Systems zu erzielen.
-
Lange Akkulaufzeit
Bis zu 10 Stunden mit einem herausnehmbaren Akku. Das REX verfügt über ein kombiniertes Akkusystem mit einem einzigen herausnehmbaren und wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Sie können den Akku entweder aufladen oder Ihr Zielfernrohr mit einer externen Powerbank unterstützen und so zusätzliche Zeit bei der Jagd gewinnen.
-
Magnetischer, abnehmbarer Laser-Entfernungsmesser
Ein einfach anzubringendes Laser-Entfernungsmesser-Modul mit integriertem Laserpointer ermöglicht es Ihnen, Ihr REX-Wärmebildzielfernrohr jederzeit in ein Multifunktionsgerät umzubauen.
-
Gehäuse aus Aluminiumlegierung in Flugzeugqualität
Gehäuse aus harteloxierter Aluminiumlegierung ohne Kunststoffteile für beste Haltbarkeit.
-
Rückstoßfestigkeit: 1200G
Hält einem Rückstoß von über 1200 G stand und ist damit das stoßfesteste Wärmebild-Zielfernrohr auf dem Markt.
-
Unübertroffene Erkennungsreichweite
Eine Linse mit großer Blendenöffnung, eine hohe Grundvergrößerung und ein hochmoderner Wärmebildalgorithmus gewährleisten eine beispiellose Erfassungsreichweite von 5.200 m (Modell mit 100-mm-Linse).
-
Der Edge-Modus
Zum Schutz Ihrer Nachtsicht bei völliger Dunkelheit. Der Kantenmodus umreißt nur einen Bruchteil des Lichts eines warmen Objekts, das in Weiß angezeigt wird, um Nachtblindheit durch den Bildschirm zu reduzieren. Der Kantenerkennungsmodus ermöglicht es Benutzern, das Ziel über längere Zeiträume mit weniger Augenermüdung und sichtbarem Profil im Auge zu behalten.
-
Skalierbare Fadenkreuze
Skalierbare Fadenkreuze im ballistischen Stil sind sowohl auf dem Hauptbildschirm als auch im Bild-in-Bild-Modus vorhanden. Zielen und Schießen sind so einfach wie bei einem Tageszielfernrohr.
-
Bild im Bild
Mit PIP können Sie Ziele oben in der Mitte des Bildschirms sehen, sodass Sie Ihr Ziel mit der digitalen Vergrößerung immer im Auge behalten können.
-
Integrierte 32G-Speicherkarte
Die integrierte 32-GB-Speicherkarte bietet ausreichend Platz zum Aufnehmen von Fotos und Videos in HD-Auflösung.
REX A7 LRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 384*288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelabstand | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETD | ≤18 mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivlinse | 75 mm F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | 3,5° x 2,6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergrößerung | 7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | X2 X4 X6 X8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige | OLED 1024 x 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto-/Videowiedergabe | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingebauter Speicher | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku-Typ | Ein wiederaufladbarer 21700-Akku (für niedrige Temperaturen ausgelegt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | ≤10 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitstemperatur | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzstufe | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht, g | 1257 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe, mm | 438/85/121 mm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.