The Тепловизионный монокуляр ThermTec Wild 650L предлагает тепловизионное изображение высокого разрешения с датчиком 640×480 ≤18mK NETD, гарантируя исключительную детализацию и четкость. Обладает большим диапазоном обнаружения, прочной конструкцией и удобным управлением. Он отлично работает в суровых условиях, что делает его идеальным для наблюдения за дикой природой, обеспечения безопасности и поисково-спасательных операций. С этим устройством вы можете увидеть захватывающие тепловые изображения с непревзойденной детализацией даже в самых суровых погодных условиях.
-
Непревзойденная ясность и точность
Оснащен высокочувствительным тепловизионным датчиком (NETD ≤18 мК) и большим объективом с апертурой 50 мм. Wild 650L обеспечивает исключительное качество изображения и детализацию даже в сложных погодных условиях.
-
Простая эксплуатация
Разработан как для левшей, так и для правшей. Монокуляр оснащен эргономичным колесиком фокусировки и джойстиком управления для удобного управления одной рукой. Позволяет получать четкие и точные изображения с минимальными усилиями.
-
Технология усовершенствованного лазерного дальномера (LRF)
Интегрированная технология LRF, улучшенная с помощью ИИ-дальномер и усиления LRF. Обеспечивает высокую точность для многоцелевого дальномерного измерения и легкого определения расстояния и видов. Идеально подходит для различных сценариев.
-
Интеллектуальная коррекция изображения
Адаптивная коррекция изображения на базе искусственного интеллекта обеспечивает неизменно четкие визуальные эффекты за счет оптимизации алгоритмов коррекции изображения для обеспечения стабильности в различных сценах и снижения размытости изображения.
-
Прочная конструкция
Изготовленный из магниевого сплава с резиновым покрытием, Wild 650L обеспечивает высокую прочность конструкции и долговечность, оставаясь при этом легким. Его устойчивая к царапинам поверхность обеспечивает длительную работу.
-
Мощный цифровой зум
Наслаждайтесь исключительной резкостью и детализацией с 1–4-кратным непрерывным HD-зумом, обеспечивающим высокое разрешение на каждом уровне увеличения.
-
Сменная батарея для длительного использования
Высокоемкая сменная батарея обеспечивает до 10 часов непрерывной работы на одном заряде. Легко меняйте батареи, чтобы ваши исследования не прерывались.
-
Большая дальность обнаружения
Благодаря максимальному фокусному расстоянию объектива 50 мм и усовершенствованным алгоритмам Wild 650L обеспечивает дальность обнаружения до 2600 метров в полной темноте, гарантируя, что ни одна деталь не будет упущена.
ThermTec WILD 650L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разрешение | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг пикселя | 12мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НЕТД | 18мк@300к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объективная линза | 50мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | 8,8°x7,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение | 2.8X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | Непрерывное увеличение 1-4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер дисплея | 0,39 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение фото/видео | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная память | 64ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерный индикатор | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип батареи | Сменный и перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор (18650×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы батареи | 8ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип-С | Поддерживает зарядку аккумулятора, передачу данных, USB-видеовыход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -20- +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, г | 580±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер, мм | 190,2(Д)x76,3(Ш)x84,6(В) |
Обзоры
Отзывов пока нет.