The Тепловизор ThermTec VIDAR 335 компактное и легкое устройство, предназначенное для профессиональных охотников. Тепловизор ThermTec VIDAR 335 предлагает двойное поле зрения, предоставляя пользователям гибкость как для ближней, так и для дальней стрельбы. Прицел оснащен встроенным точным лазерным дальномером и баллистическим расчетным инструментом, что обеспечивает точную стрельбу на большие расстояния. Благодаря тепловой чувствительности NETD ≤ 25 мК он обеспечивает четкое тепловое изображение в условиях низкой контрастности. Уникальная конструкция батарейного отсека продлевает срок службы батареи до 14 часов, обеспечивая длительную работу. Его компактная конструкция повышает комфорт и удобство использования во время длительной охоты. Тепловизионный прицел сочетает в себе передовые функции с удобным дизайном, что делает его идеальным для точной охоты в любых условиях. ThermTec обеспечивает надежную работу и передовые технологии для серьезных охотников.
-
Двойное поле зрения
Для обнаружения можно использовать широкое поле зрения с фокусным расстоянием 20 мм;
Для идентификации можно использовать узкое поле зрения с фокусным расстоянием 60 мм. -
Высокочувствительный детектор
Тепловизионный датчик с NETD ≤25 мК и детектором 12 мкм обеспечивает идеальное распознавание деталей.
-
Технология коррекции без затвора
Невидимая фоновая калибровка означает, что экран никогда не замерзнет, а шум затвора не будет тревожить вашу добычу.
-
Лазерный дальномер с баллистическим калькулятором
Лазерный дальномер с баллистическим вычислителем обеспечивает измерение дальности цели и точную стрельбу.
-
Автоматическое обнуление
Функция автоматической установки на ноль позволяет точно настроить прицельную сетку и произвести выстрел.
-
Видео с активацией отдачи (RAV)
Благодаря RAV можно записывать видео до, во время и после выстрела, а также сохранять кадры моментов охоты.
-
Легкий и компактный размер
Компактные размеры делают его легким и удобным спутником, куда бы вы ни отправились.
-
Большая дальность обнаружения
Максимальный диаметр объектива 60 мм и усовершенствованный алгоритм обеспечивают исключительную дальность обнаружения до 3000 метров в полной темноте.
ВИДАР 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разрешение | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг пикселя | 12мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НЕТД | ≤25мк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объективная линза | 35мм,F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | 7,5°x5,6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение | 3.2X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | Плавное и быстрое масштабирование 1,0–5,0X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер дисплея | 0,39 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение фото/видео | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная память | 64ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип батареи | 18650 х 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы батареи | 11ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, г | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер, мм | 160x90x70 |
Обзоры
Отзывов пока нет.