ThermTec HUNT 650 サーマルアドオン サーマルスコープアタッチメントとして、コンパクトなサイズと優れた画像ディテールを提供します。アウトドア愛好家にとって理想的なパートナーです。NETD≦20mK、640×512@12μmのセンサーを搭載し、どのような条件下でも鮮明な画像が得られます。50mmレンズ付き、 ThermTec HUNT 650 サーマルアドオン の検出範囲は最大2600m。重量はわずか400gで、重量を増やすことなく光学機器とシームレスに統合できます。特に、既存の昼間用スコープを赤外線サーマルカメラに変身させることができます。
-
最高の画質
高感度サーマル イメージング センサーの NETD は 20mK 以下です。このセンサーは、優れた鮮明度と画質を提供します。あらゆる詳細を鮮明に映し出します。ユーザーは熱の痕跡の微妙な違いを検知できます。このセンサーは、最も暗い状況でも隠れた獲物を発見します。
-
軽量コンパクト
Hunt の重量はわずか 400g で、当社の製品ラインの中で最も軽量です。コンパクトな設計により、取り付けた際にバランスへの影響を最小限に抑えます。頑丈なマグネシウム合金ハウジングは、軽さと強度を兼ね備えています。ユーザーは Hunt を狩猟旅行の理想的なパートナーとみなしています。あらゆる観察アドベンチャーの体験を向上させます。
-
自己学習型画像補正
Hunt が搭載する AI 技術により、デバイスに自己学習および適応機能が搭載されます。さまざまなシーンでの画像補正から継続的にディープラーニングすることで、画像補正アルゴリズムを最適化し、さまざまなシーンでの画像安定性を長持ちさせることができます。
-
超長時間画像安定性
独自の熱画像処理アルゴリズムにより、Huntは照準時の頻繁な画像補正からハンターを解放します。これにより、ハンターはよりリラックスして狩猟を楽しむことができます。
-
正確なフォーカス
上部の革新的なフォーカスノブデザインと正確なフォーカス機構により、どのような距離でもクリアでシャープな画像が得られます。最小限の動きでスムーズなピント合わせができ、狩猟に集中できます。
-
適応性のあるUI
適応性の高い UI のまったく新しいデザインにより、視界内のすべての要素を自由に調整および操作できます。Hunt をインストールしてあらゆる種類の昼間用光学機器に統合した後も UI が影響を受けることはなく、妥協のない最高のユーザー エクスペリエンスを実現します。
-
リモートコントロール
人間工学に基づいたデザインの Smart Ring Bluetooth リモコンにより、すべての重要な機能にさらに便利かつ直接アクセスできるようになります。すべての操作が指先で行えるため、Hunt とユーザーとの距離が明らかに短くなります。
充電ボックスと組み合わせることで、Smart Ring は超低消費電力ソリューションによってサポートされ、1.5 時間の急速充電で最大 10 時間連続使用できます。
ハント650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解決 | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセルピッチ | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット | ≤20mk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対物レンズ | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角 | 8.8°x 7.0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍率 | 1-10X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタルズーム | X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示サイズ | 0.39インチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真/ビデオの再生 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蔵メモリ | 64GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー寿命 | 6時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプC | データ転送、バッテリー充電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | -20〜+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護レベル | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量、g | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ、mm | 129(長さ)×70(幅)×77(高さ) |
レビュー
まだレビューはありません。