ThermTec HUNT 650 Thermal Add On as a thermal scope attachment, offers a compact size and excellent image detail. Making it an ideal companion for outdoor enthusiasts. It features a sensor with NETD ≤ 20mK and 640×512@12μm, for clear images in any conditions. With a 50mm lens, ThermTec HUNT 650 Thermal Add On has a detection range of up to 2600m. Weighing just 400g, it seamlessly integrates with optical devices without adding much weight. Notably, it can convert existing daytime scope into a thermal imaging device—all in HUNT.
-
Qualité d'image suprême
Un capteur d'imagerie thermique très sensible avec NETD ≤ 20 mK. Ce capteur offre une clarté et une qualité d'image exceptionnelles. Il donne vie à chaque détail pour les utilisateurs. Les utilisateurs peuvent détecter des différences subtiles dans les signatures thermiques. Le capteur révèle le gibier caché dans les conditions les plus sombres.
-
Léger et compact
Le Hunt ne pèse que 400 g, ce qui en fait le plus léger de notre gamme de produits. Sa conception compacte garantit un impact minimal sur l'équilibre une fois monté. Le boîtier robuste en alliage de magnésium allie légèreté et résistance. Les utilisateurs trouvent que le Hunt est un compagnon idéal pour les sorties de chasse. Il améliore l'expérience de toute aventure d'observation.
-
Correction d'image par auto-apprentissage
La technologie AI de Hunt dote l'appareil de capacités d'auto-apprentissage et d'adaptation. L'apprentissage continu et approfondi de chaque correction d'image dans différentes scènes peut optimiser l'algorithme de correction d'image et prolonger la stabilité de l'image dans des scènes variées.
-
Stabilité d'image ultra-longue
Benefits from its unique thermal image processing algorithm, Hunt relieves hunter of the frequent image correction when aiming: keeps the image stability at least 1 hour without any interruption after each single correction. It enables the hunters more relaxed hunting experience.
-
Mise au point précise
The innovative focus knob design on the top with a precise focusing mechanism enables a clear and sharp image at any range. It takes minimum movements for users to make smooth lens focus adjustments while maintaining maximum concentration on the hunting adventure.
-
Interface utilisateur adaptable
La toute nouvelle conception de l'interface utilisateur adaptable permet des réglages et une utilisation libres de tous les éléments visibles. L'interface utilisateur ne sera jamais affectée après l'installation et l'intégration du Hunt dans tout type d'optique de jour, offrant ainsi la meilleure expérience utilisateur sans compromis.
-
Télécommande
La télécommande Bluetooth Smart Ring au design ergonomique permet un accès plus pratique et direct à toutes les fonctions essentielles. La gamme complète d'opérations sera à portée de main, ce qui réduit évidemment la distance entre le Hunt et les utilisateurs.
Associé à un boîtier de charge, le Smart Ring s'appuie sur une solution à très faible consommation d'énergie pour une utilisation continue jusqu'à 10 heures sur une seule charge rapide de 1,5 H.
HUNT 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résolution | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de pixel | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NET | ≤20 mk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectif | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 8.8°x 7.0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grossissement | 1-10X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom numérique | X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de l'écran | 0,39 pouce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture de photos/vidéos | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire intégrée | 64 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie de la batterie | 6h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type C | Transfert de données, chargement de la batterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -20- +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids, g | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille, mm | 129(L)x70(W)x77(H) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.