の ThermTec ARES 335 サーマルスコープ 革新的なデザインと高度なサーマルイメージング技術を融合しています。 ThermTec ARES 335 サーマルスコープ デュアル視野システムを備えています。この設計は、従来のライフルスコープの形式を維持しています。ユーザーは近距離と遠距離の両方で効果的に交戦できます。スコープは幅広いシナリオをカバーします。
-
デュアル視野
焦点距離20mmの広い視野角を検出に使用できます。
焦点距離 60mm の狭い FOV を識別に使用できます。 -
並外れた高倍率
Ares は、画像の歪みのない最大 5.5 倍の光学ズームを提供します。また、最大 5.0 倍のスムーズなデジタルズームも提供します。この組み合わせにより、最大 27.5 倍の並外れた高倍率が実現します。ユーザーは、狩猟の効率と精度が向上したことを実感できます。
-
高画質
Ares は、高感度の 12µm 検出器を搭載しています。NETD≤35mK を達成し、最適なパフォーマンスを実現します。1024 AMOLED ディスプレイにより、高画質と細部の認識が保証されます。
-
自動ゼロ調整
Ares には独自の自動ゼロ設定機能が搭載されています。これは、現在入手可能な最も高速かつシンプルなゼロ設定システムです。撮影するだけで、Ares が自動的にゼロを設定します。
-
ノンシャッター補正技術
目に見えないバックグラウンド調整により、画面がフリーズすることはなく、獲物に警告を発するうるさいシャッター音もありません。
-
長い検出範囲
最大 60 mm の対物レンズと高度なサーマル イメージング ハードウェアを備え、完全な暗闇でも最大 3,000 メートルという優れた検出範囲を誇ります。
-
最も過酷な状況でも自信を持つ
すべての製品は厳しい実験条件でテストを受けます。このテストにより、機能と性能の安定性が証明されます。ユーザーは高い基準を満たす製品を受け取ることになります。
アレス335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解決 | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセルピッチ | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット | ≤35mk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対物レンズ | 35mm、F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角 | 7.5°x5.6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍率 | 3.2倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタルズーム | 1.0-5.0倍のスムーズで高速なズーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示サイズ | 0.39インチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真/ビデオの再生 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蔵メモリ | 16ギガバイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池のタイプ | 交換可能な18650または18500バッテリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー寿命 | 6時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプC | データ転送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | -20〜+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護レベル | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量、g | 797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ、mm | 397(長さ)×79(幅)×94(高さ) |
レビュー
まだレビューはありません。