ال منظار حراري من نوع ThermTec ARES 335 يدمج التصميم المبتكر مع تقنية التصوير الحراري المتقدمة. منظار حراري من نوع ThermTec ARES 335 يتميز بنظام مجال رؤية مزدوج. يحافظ هذا التصميم على تنسيق نطاق البندقية التقليدي. يمكن للمستخدمين المشاركة بفعالية في كل من المسافات القريبة والبعيدة. يغطي النطاق مجموعة واسعة من السيناريوهات.
-
مجال الرؤية المزدوج
يمكن استخدام مجال رؤية واسع مع طول بؤري يبلغ 20 مم للكشف؛
يمكن استخدام مجال رؤية ضيق بطول بؤري 60 مم للتعريف. -
تكبير عالي استثنائي
يوفر Ares تكبيرًا بصريًا يصل إلى 5.5X دون تشويه الصورة. كما يوفر تكبيرًا رقميًا سلسًا يصل إلى 5.0X. يوفر هذا المزيج تكبيرًا عاليًا استثنائيًا يصل إلى 27.5X. يتمتع المستخدمون بكفاءة ودقة صيد محسنة.
-
جودة الصورة عالية
يتميز Ares بمستشعر عالي الحساسية يبلغ 12 ميكرومتر. ويحقق NETD ≤ 35mK لتحقيق الأداء الأمثل. وتضمن شاشة AMOLED مقاس 1024 بوصة جودة صورة عالية والتعرف على التفاصيل.
-
ضبط الصفر تلقائيًا
يتميز Ares بوظيفة ضبط الصفر التلقائي الفريدة من نوعها. فهو يوفر أسرع وأبسط نظام ضبط صفر متاح. ما عليك سوى إطلاق النار، وسيقوم Ares بضبط الصفر لك.
-
تقنية التصحيح بدون غالق
معايرة الخلفية غير المرئية تعني أن الشاشة لن تتجمد أبدًا ولا يوجد مصراع صاخب لتنبيه فريستك.
-
مدى اكتشاف طويل
بفضل عدسة موضوعية تصل إلى 60 مم وأجهزة تصوير حراري متقدمة، فإنه يتميز بنطاق اكتشاف استثنائي يصل إلى 3000 متر في الظلام الدامس.
-
كن واثقًا في أصعب الظروف
تخضع جميع المنتجات للاختبار في ظروف تجريبية صعبة. ويثبت هذا الاختبار ثباتها في الوظيفة والأداء. ويتلقى المستخدمون منتجات تلبي المعايير العالية.
ARES 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دقة | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة البكسل | 12 ميكرومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شبكة الإنترنت | ≤35مك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة موضوعية | 35 مم، F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية | 7.5 درجة×5.6 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التكبير | 3.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التقريب الرقمي | تقريب سلس وسريع 1.0-5.0X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم العرض | 0.39 بوصة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تشغيل الصور/الفيديو | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاكرة مدمجة | 16 جيجا بايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع البطارية | بطارية قابلة للاستبدال 18650 أو 18500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمر البطارية | 6 ساعات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النوع-C | نقل البيانات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واي فاي | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة العمل | -20- +50 درجة مئوية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستوى الحماية | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن، جرام | 797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحجم، مم | 397 (طول) × 79 (عرض) × 94 (ارتفاع) |
المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.