の ディスカバリーオプトエッジンII 5-25X56SFIR ライフルスコープは、長距離や競技に適した 5 ~ 25 倍の倍率を提供します。 ディスカバリーオプトエッジンII 5-25X56SFIR 最大のタレットリフトを実現する 34mm チューブを備えています。スコープは最大 36 MRAD の高さ調整が可能です。
特徴
- Discoveryopt 5-25×56 ファースト フォーカル プレーン ライフルスコープは、長距離や競技に適した 5 ~ 25 倍の倍率を提供します。34 mm チューブを備え、タレットのリフトが大きくなります。スコープは最大 36 MRAD の高さ調整が可能です。
- 日本製 ED ガラスとフルシステム レンズにより、優れた光学性能が保証されます。暗い場所でも高い明るさと鮮明さを実現します。夕暮れ時や夜明け時に究極の鮮明さが得られます。
- ゼロ ストップ システムにより、簡単、迅速、かつ確実にゼロに戻すことができます。ED クラスのスコープが 1% 未満の誤差で追跡することを保証します。サイド パララックス調整により、25 ヤードから無限遠まで素早く調整できます。
- 一体型の航空機用アルミニウム チューブは安定性と優れた衝撃吸収性を備えています。スコープは窒素パージされ、O リングで密封されています。あらゆる状況で水や霧に耐えます。
- パッケージには、レンズクリーニングクロス、予備のクリーニングペン、三角水準器が含まれています。これらのツールは、ライフルスコープのメンテナンスと調整に役立ちます。
箱の中には何が入っていますか?
スコープの保守、メンテナンス、調整をより適切に行うことができます。
-
- スコープ本体
- 対物レンズキャップ
- 接眼レンズキャップ
- レンズクロス
- クリーニングペン/ブラシ
- 六角レンチセット
- 三角形の水平調整ベース
- サンシェード
- マウント
Discovery Optics ライフルスコープとアクセサリは、製造とテストにおいて優れた品質管理レベルを確立しています。Discovery 製品は A グレードのみを厳選しており、各製品には生涯保証が付いています。
当社の中国工場は、2009 年に国内市場向けに光学機器の生産を開始し、主に望遠鏡、距離計、照準器、携帯電話カメラなどの光学製品の設計と開発を行っています。
Discovery Optics 製品は、ヨーロッパ、アメリカ、韓国、マレーシアなどの国々で販売されており、世界中で広く評価されています。
ディスカバリーオプト ED GEN II 5-25X56SFIR FFP-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 5倍~25倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦点面 | 初め | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野 | 24.6フィート(7.5メートル)-4.9フィート(1.5メートル)/100ヤード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射出瞳 | 11.2-2.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バイ・リリーフ | 3.4インチ(8.7cm)-3.3インチ(8.5cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリック値 | 0.1MRAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総調整高度 | 36MRAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総調整風圧 | 17 MRAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯サイズ | 56mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チューブ径 | 34mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アディストフォーカス | 25~∞ヤード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長さ | 16.3インチ(415mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重さ | 44.30オンス(1255g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明付き | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐衝撃性 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曇り止め | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窒素充填 | はい |
レビュー
まだレビューはありません。