ال DISCOVERYOPT EDGENII 5-25X56SFIR riflescope offers 5-25x magnification for long distances and competitions. DISCOVERYOPT EDGENII 5-25X56SFIR features a 34mm tube for maximum turret lift. The scope provides 36 MRAD of maximum height adjustment.
سمات
- The Discoveryopt 5-25×56 First Focal Plane riflescope offers 5-25x magnification for long distances and competitions. It features a 34mm tube for greater turret lift. The scope provides a 36 MRAD maximum height adjustment.
- The Japanese ED glass and full system lens ensure excellent optical performance. They provide high brightness and clarity in low-light conditions. You get ultimate clarity at dusk and dawn.
- The Zero Stop System allows easy, quick, and reliable return to zero. We ensure ED class scopes track with less than 1% error. The side parallax adjustment enables quick adjustments from 25 yards to infinity.
- The one-piece aircraft aluminum tube offers stability and excellent shock absorption. The scope is nitrogen-purged and O-ring sealed. It resists water and fog in all conditions.
- The package includes a lens cleaning cloth, an extra cleaning pen, and a triangular spirit level calibrator. These tools help you maintain and calibrate your rifle scope.
ماذا يوجد داخل الصندوق؟
يتيح لك صيانة نطاقك وصيانته ومعايرته بشكل أفضل.
-
- نطاق الجسم
- أغطية العدسات الموضوعية
- أغطية العدسات العينية
- قماش العدسات
- قلم/فرشاة تنظيف
- مجموعة مفاتيح ألين
- قاعدة تسوية مثلثة الشكل
- ظلة
- الجبال
تتميز منتجات Discovery Optics Rifle Scope وإكسسواراتها بمستويات ممتازة من مراقبة الجودة في الإنتاج والاختبار. يتم اختيار منتجات Discovery يدويًا من الدرجة الأولى فقط، مما يعني أن كل منتج يأتي مع ضمان مدى الحياة.
بدأ مصنعنا في الصين إنتاج الأدوات البصرية في عام 2009 للسوق المحلية، ويعمل بشكل أساسي في تصميم وتطوير المنتجات البصرية - التلسكوبات، وأجهزة تحديد المدى، والمناظر، وكاميرات الهواتف المحمولة.
تتوفر منتجات Discovery Optics في أوروبا وأمريكا وكوريا الجنوبية وماليزيا ودول أخرى، وحظيت بإشادة واسعة النطاق في كل مكان.
DISCOVERYOPT ED GEN II 5-25X56SFIR FFP-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التكبير | 5x-25x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المستوى البؤري | أولاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية | 24.6FT(7.5 m)-4.9FT(1.5 m)/100YDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروج التلميذ | 11.2-2.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وداعا للراحة | 3.4 in(8.7cm)-3.3 in(8.5cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قيمة النقر | 0.1مليراد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Adjustment Elevation | 36 MRAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Adjustment Windage | 17 مراد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أوبي سايز | 56mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قطر الأنبوب | 34 ملم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adiust Focus | 25~∞YDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طول | 16.3 in(415mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 44.30z(1255g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مُضيئة | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاوم للصدمات | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضد للماء | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مضاد للضباب | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مملوء بالنيتروجين | نعم |
المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.