El Visor térmico Senopex DOT S10 is the ULTIMATE long range 640 resolution thermal scope providing a man size detection range of 5280m from it’s F1.2 100mm thermal lens system. This Visor térmico Senopex DOT S10 paired with a <25mk 12micron 640px lynred wafer sensor gives a base magnification of 5.5 x optical and incredible resolution and detail.The unit is is powered by x2 18650 batteries and has a runtime of upto 14hrs, these are supplied with the unit complete with charger kit.
-
MEJORA DE OBJETIVOS TÉRMICO
Nuestro exclusivo algoritmo de mejora de objetivos proporciona la mejor imagen térmica de detalles del objetivo, tanto de corto como de largo alcance, que nadie puede igualar.
-
MODOS DE GANANCIA MÚLTIPLES PARA VARIOS ESCENARIOS
Ya sea para buscar objetivos rápidamente, observar los detalles de los objetos, identificar el fondo de los objetivos o usarlo en condiciones climáticas extremas, los algoritmos patentados de Senopex lo hacen posible para todos.
-
PERSONALIZABLE ESCALABLE RETÍCULAS
Retículas de estilo balístico escalables presentes tanto en la pantalla principal como en el modo de imagen en imagen. Apuntar y disparar puede resultar tan fácil como con una mira diurna.
-
14 horas Duración de la batería
Batería de 14 horas de duración líder en la industria para asegurar su misión durante todo el día.
-
Incomparable Rango de detección
La lente de gran apertura, el alto aumento básico y el algoritmo de imagen térmica de vanguardia garantizan un rango de detección incomparable de 5200 m (modelo de lente de 100 mm).
-
Diverso Filtro de imágenes
La función de filtro ofrece distintos estilos de imágenes según el modo. Es ideal para ofrecer experiencias de imagen más diversas con distintas temperaturas de color.
-
Auténtico IP67 Nivel de protección
Auténtico nivel de protección IP67 con pruebas y certificado probados. La unidad puede sumergirse en agua hasta un metro de profundidad durante media hora.
-
12 micrones Tecnología @25mk
Tecnología térmica de vanguardia de 12 μm para lograr una NETD de <25 MK para obtener imágenes nítidas y detalladas. Úsela en todas las condiciones climáticas con confianza.
-
Básico alto Aumento óptico
La lente se puede seleccionar hasta 100 mm/F1.2 (modelo S10). Y el aumento básico puede ser de hasta 7X (modelo A7).
-
1200G Clasificación de retroceso
Para soportar más de 1200G de retroceso para ser el mejor visor térmico resistente a los golpes del mercado.
DOT S10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución | 640*480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paso de píxeles | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RED | ≤25 mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetivo | 100 mm f/1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 4,4° x 3,5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aumento | 5,5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | X2X4X6X8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar | Pantalla OLED 1024*768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción de fotos y vídeos | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria incorporada | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de batería | Dos baterías recargables 18650 (personalizables para baja temperatura). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duración de la batería | ≤14 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo | -40 °C ~ +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso, g | 1105g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño, mm | 288*108*110mm |
Reseñas
No hay ninguna reseña todavía.