Der Wärmebildfernrohr Senopex DOT S10 ist das ULTIMATE Wärmebildfernrohr mit großer Reichweite und einer Auflösung von 640, das mit seinem F1.2 100mm Wärmebildlinsensystem eine Erkennungsreichweite von 5280 m für Menschengröße bietet. Dieses Wärmebildfernrohr Senopex DOT S10 gepaart mit einem <25 mk 12 Mikron 640px Lynred-Wafer-Sensor ergibt sich eine Basisvergrößerung von 5,5 x optisch und eine unglaubliche Auflösung und Detailtreue. Das Gerät wird mit 2 18650-Batterien betrieben und hat eine Laufzeit von bis zu 14 Stunden, diese werden mit dem Gerät komplett mit Ladegerät-Kit geliefert.
-
ZIELVERBESSERUNG THERMAL
Unser einzigartiger Algorithmus zur Zielverbesserung liefert das beste Wärmebild mit Zieldetails sowohl für kurze als auch für lange Distanzen, an das niemand herankommt.
-
MEHRERE VERSTÄRKERMODI FÜR VERSCHIEDENE SZENARIEN
Ob für die schnelle Suche nach Zielen, die Beobachtung kleinster Objektdetails, die Identifizierung des Zielhintergrunds oder den Einsatz unter extremen Wetterbedingungen – mit den patentierten Algorithmen von Senopex ist alles möglich.
-
ANPASSBAR SKALIERBAR Fadenkreuze
Skalierbare Fadenkreuze im ballistischen Stil sind sowohl auf dem Hauptbildschirm als auch im Bild-in-Bild-Modus vorhanden. Zielen und Schießen sind so einfach wie bei einem Tageszielfernrohr.
-
14 Stunden Akkulaufzeit
Branchenführende Akkulaufzeit von 14 Stunden, damit Ihre Mission den ganzen Tag über gesichert ist.
-
Beispiellos Erfassungsbereich
Eine Linse mit großer Blendenöffnung, eine hohe Grundvergrößerung und ein hochmoderner Wärmebildalgorithmus gewährleisten eine beispiellose Erfassungsreichweite von 5.200 m (Modell mit 100-mm-Linse).
-
Vielfältig Bildfilter
Die Filterfunktion bietet je nach Modus unterschiedliche Bildstile. Ideal, um vielfältigere Bilderlebnisse mit unterschiedlichen Farbtemperaturen zu bieten.
-
Echtes IP67 Schutzstufe
Echte Schutzklasse IP67 mit nachgewiesenen Tests und Zertifikat. Das Gerät kann für eine halbe Stunde in ein bis zu einem Meter tiefes Gewässer fallen gelassen werden.
-
12 Mikron Technologie @25mk
Modernste 12-μm-Wärmebildtechnologie zur Realisierung von <25MK NETD für scharfe und detailreiche Bilder. Verwenden Sie es vertrauensvoll bei allen Wetterbedingungen.
-
Hohes Grundniveau Optische Vergrößerung
Das Objektiv kann bis zu 100 mm/F1.2 (Modell S10) ausgewählt werden. Und die Grundvergrößerung kann bis zu 7-fach betragen (Modell A7).
-
1200 G Rückstoßfestigkeit
Hält einem Rückstoß von über 1200 G stand und ist damit das stoßfesteste Wärmebild-Zielfernrohr auf dem Markt.
DOT S10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 640*480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelabstand | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETD | ≤25 mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivlinse | 100 mm F1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | 4,4° x 3,5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergrößerung | 5,5-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | X2 X4 X6 X8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige | OLED 1024 x 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto-/Videowiedergabe | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingebauter Speicher | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku-Typ | Zwei wiederaufladbare 18650-Batterien (anpassbar für niedrige Temperaturen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | ≤14 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitstemperatur | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzstufe | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht, g | 1105 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe, mm | 288*108*110 mm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.