El Visor FFP-Z DISCOVERYOPT EDGENII 3-15X50SFIR offers sharp views, an illuminated reticle, and advanced features for improved performance. Visor FFP-Z DISCOVERYOPT EDGENII 3-15X50SFIR index-matched lenses deliver accurate colors for the best shooting experience. The fully multi-coated HD optics provide bright, clear views to spot tough targets.The scope is built tough with a one-piece aluminum maintube, ensuring durability. It is fogproof and waterproof, guaranteeing reliability in all conditions.Adjust the turrets confidently knowing the scope returns to zero after changes.
Características
- Highest Clarity: This rifle scope features the latest all-optical design with advanced ED glass from Japan. This effectively corrects chromatic and spherical aberrations to ensure high-resolution imaging in various lighting conditions. It offers 3x to 15x magnification coupled with a 50mm objective lens and a 30mm tube diameter for stable aiming at short and medium distances.
- ED (Ultra Low Dispersion): An ultra-low dispersion ED optical system is used, paired with high-quality 30mm and 34mm main tubes. This significantly reduces chromatic distortion to ensure sharp images with excellent color fidelity and resolution. Well suited for hunting and competitive shooting.
- Field of View (Degrees): The field of view is 41.4 feet to 8.1 feet, complemented by a parallax compensation function. It offers nearsighted and farsighted users a clear viewing window without additional lenses. Allows quick aiming at different distances. An internal click value adjustment of 0.1 MRAD is possible.
- Built-in zero stop button supports precise zeroing of windage and elevation for quick alignment. The included leveling set ensures stable horizontal balance.
- Equipped with a 6-level illuminated digital red light side scale for easy reading in changing lighting conditions. The fully multi-coated optical assembly improves light transmission. Features a lightweight 792g aerospace-grade aluminum housing with excellent shock and impact resistance.
¿Qué hay dentro de la caja?
Permitiéndole mantener, conservar y calibrar mejor su alcance.
-
- Cuerpo del alcance
- Tapas de lentes objetivas
- Tapas de oculares
- Paño para lentes
- Bolígrafo/pincel de limpieza
- Juego de llaves Allen
- Quitasol
- Monturas
Miras telescópicas y accesorios Discovery Optics con excelentes niveles establecidos de control de calidad en la producción y las pruebas. Los productos Discovery son de grado A seleccionados a mano, lo que significa que cada producto viene con garantía de por vida.
Nuestra fábrica en China comenzó a producir instrumentos ópticos en 2009 para el mercado interno, dedicándose principalmente al diseño y desarrollo de productos ópticos: telescopios, telémetros, miras y cámaras de teléfonos móviles.
Los productos de Discovery Optics están disponibles en Europa, América, Corea del Sur, Malasia y otros países, y han recibido amplios elogios en todo el mundo.
DISCOVERYOPT ED GEN II 3-15X50SFIR FFP-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aumento | 3x-15x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plano focal | Primero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 41.4FT(12,6 m)-81FT2.5 my100YDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alumno de salida | 12.0-3.3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adios alivio | 3.5 in(8.8cm)-3.3 in(8.3cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor del clic | 0,1 MRAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevación de ajuste total | 23.2 MRAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste total de la resistencia al viento | 17 MRAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obi.Tamaño | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro del tubo | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud | 13.1 in(333mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 27.900z(792g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminado | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A prueba de choques | 1500G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impermeable | 1M/30Min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A prueba de niebla | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lleno de nitrógeno | SÍ |
Reseñas
No hay ninguna reseña todavía.