ال منظار DISCOVERYOPT EDGENII 3-15X50SFIR FFP-Z يقدم رؤية حادة وشبكة تصويب مضيئة وميزات متقدمة لتحسين الأداء. منظار DISCOVERYOPT EDGENII 3-15X50SFIR FFP-Z توفر العدسات المطابقة للمؤشر ألوانًا دقيقة لأفضل تجربة تصوير. توفر البصريات عالية الدقة متعددة الطلاء بالكامل رؤية واضحة ومشرقة لتحديد الأهداف الصعبة. تم تصميم النطاق بشكل قوي مع أنبوب رئيسي من الألومنيوم من قطعة واحدة، مما يضمن المتانة. إنه مقاوم للضباب والماء، مما يضمن الموثوقية في جميع الظروف. اضبط الأبراج بثقة مع العلم أن النطاق يعود إلى الصفر بعد التغييرات.
سمات
- أعلى درجة وضوح: يتميز منظار البندقية هذا بأحدث تصميم بصري بالكامل مع زجاج ED متقدم من اليابان. يعمل هذا على تصحيح الانحرافات اللونية والكروية بفعالية لضمان تصوير عالي الدقة في ظروف الإضاءة المختلفة. يوفر تكبيرًا يتراوح من 3x إلى 15x مقترنًا بعدسة موضوعية مقاس 50 مم وقطر أنبوب 30 مم للتصويب المستقر على مسافات قصيرة ومتوسطة.
- ED (التشتت المنخفض للغاية): يتم استخدام نظام بصري ED منخفض التشتت للغاية، مقترنًا بأنابيب رئيسية عالية الجودة مقاس 30 مم و34 مم. يقلل هذا بشكل كبير من التشوه اللوني لضمان صور حادة مع دقة ألوان ممتازة ودقة عالية. مناسب تمامًا للصيد والرماية التنافسية.
- مجال الرؤية (بالدرجات): مجال الرؤية من 41.4 قدم إلى 8.1 قدم، ويكمله وظيفة تعويض المنظر. وهو يوفر للمستخدمين الذين يعانون من قصر النظر وطول النظر نافذة رؤية واضحة بدون عدسات إضافية. ويسمح بالتصويب السريع على مسافات مختلفة. ومن الممكن ضبط قيمة النقرة الداخلية بمقدار 0.1 MRAD.
- يدعم زر الإيقاف المدمج ضبط الانحراف والارتفاع بدقة لضمان المحاذاة السريعة. تضمن مجموعة التسوية المضمنة توازنًا أفقيًا مستقرًا.
- مزود بمقياس جانبي رقمي أحمر مضاء بستة مستويات لسهولة القراءة في ظروف الإضاءة المتغيرة. تعمل المجموعة البصرية متعددة الطلاء بالكامل على تحسين انتقال الضوء. يتميز بغلاف خفيف الوزن من الألومنيوم المستخدم في صناعة الطائرات بوزن 792 جرامًا مع مقاومة ممتازة للصدمات والتأثيرات.
ماذا يوجد داخل الصندوق؟
يتيح لك صيانة نطاقك وصيانته ومعايرته بشكل أفضل.
-
- نطاق الجسم
- أغطية العدسات الموضوعية
- أغطية العدسات العينية
- قماش العدسات
- قلم/فرشاة تنظيف
- مجموعة مفاتيح ألين
- ظلة
- الجبال
تتميز منتجات Discovery Optics Rifle Scope وإكسسواراتها بمستويات ممتازة من مراقبة الجودة في الإنتاج والاختبار. يتم اختيار منتجات Discovery يدويًا من الدرجة الأولى فقط، مما يعني أن كل منتج يأتي مع ضمان مدى الحياة.
بدأ مصنعنا في الصين إنتاج الأدوات البصرية في عام 2009 للسوق المحلية، ويعمل بشكل أساسي في تصميم وتطوير المنتجات البصرية - التلسكوبات، وأجهزة تحديد المدى، والمناظر، وكاميرات الهواتف المحمولة.
تتوفر منتجات Discovery Optics في أوروبا وأمريكا وكوريا الجنوبية وماليزيا ودول أخرى، وحظيت بإشادة واسعة النطاق في كل مكان.
عدسة DISCOVERYOPT ED GEN II 3-15X50SFIR FFP-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التكبير | 3x-15x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المستوى البؤري | أولاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية | 41.4 قدم (12.6 متر) -81 قدم 2.5 ميل 100 ياردة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروج التلميذ | 12.0-3.3 ملم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وداعا للراحة | 3.5 بوصة (8.8 سم) - 3.3 بوصة (8.3 سم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قيمة النقر | 0.1مليراد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الارتفاع الإجمالي للضبط | 23.2 مراد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الانحراف الكلي للتعديل | 17 مراد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أوبي سايز | 50 ملم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قطر الأنبوب | 30 ملم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طول | 13.1 بوصة (333 مم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 27.900ز (792 جرام) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مُضيئة | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاوم للصدمات | 1500 جرام | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضد للماء | 1م/30دقيقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مضاد للضباب | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مملوء بالنيتروجين | نعم |
المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.