Тепловизор ThermTec VIDAR 660 2.0 meets the demands of versatile hunting needs. Тепловизор ThermTec VIDAR 660 2.0 combines a 640×512 resolution and NETD ≤20mK sensor, offering clear imaging. The scope has a dual-field of view lens (20mm/60mm), achieving 3x optical zoom and 4x digital zoom. It effectively detects targets and provides detailed information in various environments. The AI calibration, 16-hour battery life, and 3-second startup enhance the hunting experience. The Vidar660 is ideal for professional or frequent hunters seeking high performance.
-
18mK Резкая Четкость
Благодаря датчику NETD ≤ 18 мК вы сможете наслаждаться исключительным качеством изображения, которое улавливает даже самые незначительные перепады температур, обеспечивая точную детализацию объекта даже в суровых условиях или в полной темноте.
-
Калибровка AI Улучшенная стабильность изображения
Передовая технология искусственного интеллекта и самообучение обеспечивают сверхчеткое качество изображения, не зависящее от изменений окружающей среды. Каждое использование обогащает данные, обеспечивая постоянную стабильность изображения в схожих условиях.
-
Прочность 18H
Оцените увеличенное время автономной работы благодаря двум сменным батареям, обеспечивающим до 18 часов непрерывной работы, чтобы запечатлеть каждый момент вашего путешествия.
-
Запуск Swift 3s
Vidar 2.0 включается за 3 секунды, обеспечивая быстрое и точное наведение. Воспользуйтесь его энергоэффективной конструкцией, которая продлевает срок службы батареи благодаря таким функциям, как настройка времени автоматического выключения.
-
Улучшенное удобство фокусировки
Верхний поворотный регулятор фокусировки заменяет круглое кольцо фокусировки за объективом. Редизайн повышает удобство использования, позволяя гибко настраивать фокус, обеспечивая при этом стабильность во время наведения.
-
Мастер стрельбы на дальние дистанции
После захвата цели новейшее приложение ThermTec Outdoor позволяет изменять настройки и предоставляет рекомендации по точке прицеливания, чтобы компенсировать снижение траектории пули и повысить точность стрельбы на больших дистанциях.
-
Легкое управление полем зрения
Наслаждайтесь преимуществами модернизированного плавного рычага переключения поля зрения. Новая приподнятая конструкция обеспечивает удобное управление одной рукой, сохраняя устойчивость устройства на протяжении всего использования.
-
Бесшумная крышка объектива
Достигните бесшумной точности с новой крышкой объектива, разработанной с регулируемым позиционированием для оптимального выравнивания. Эта ориентированная на пользователя конструкция сводит к минимуму отскок, шум, поломку и помехи для обзора.
VIDAR 660 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разрешение | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг пикселя | 12мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НЕТД | ≤20мК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объективная линза | 20/60 мм, F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | 21,7°x17,4°/7,3°x5,9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение | 1.1X/3.2X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | Плавное и быстрое масштабирование 1,0–4,0X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер дисплея | 0,39 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение фото/видео | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная память | 64ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип батареи | 18650 х 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы батареи | 16ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, г | 825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер, мм | 233.2*100.4*74.9 |
Обзоры
Отзывов пока нет.