Тепловизор ThermTec VIDAR 335L 2.0 включает в себя встроенный лазерный дальномер на 1200 м с баллистическим расчетом, повышающий точность стрельбы. Тепловизор ThermTec VIDAR 335L 2.0 Имеет датчик с разрешением 384×288 и NETD ≤18 мК, что обеспечивает четкое качество изображения. Прицел оснащен 35-миллиметровым объективом, способным обнаруживать цели на расстоянии до 1800 м, что идеально подходит для открытых пространств. Он также предлагает калибровку AI, длительное время работы от батареи и быстрый 3-секундный запуск для улучшения вашего опыта охоты. Vidar335L 2.0 идеально подходит для полевых охотников, ищущих портативность, точность и доступность.
-
18mK Резкая Четкость
Благодаря датчику NETD ≤ 18 мК вы сможете наслаждаться исключительным качеством изображения, которое улавливает даже самые незначительные перепады температур, обеспечивая точную детализацию объекта даже в суровых условиях или в полной темноте.
-
Калибровка AI Улучшенная стабильность изображения
Передовая технология искусственного интеллекта и самообучение обеспечивают сверхчеткое качество изображения, не зависящее от изменений окружающей среды. Каждое использование обогащает данные, обеспечивая постоянную стабильность изображения в схожих условиях.
-
Прочность 18H
Оцените увеличенное время автономной работы благодаря двум сменным батареям, обеспечивающим до 18 часов непрерывной работы, чтобы запечатлеть каждый момент вашего путешествия.
-
Запуск Swift 3s
Vidar 2.0 включается за 3 секунды, обеспечивая быстрое и точное наведение. Воспользуйтесь его энергоэффективной конструкцией, которая продлевает срок службы батареи благодаря таким функциям, как настройка времени автоматического выключения.
-
Улучшенное удобство фокусировки
Верхний поворотный регулятор фокусировки заменяет круглое кольцо фокусировки за объективом. Редизайн повышает удобство использования, позволяя гибко настраивать фокус, обеспечивая при этом стабильность во время наведения.
-
Мастер стрельбы на дальние дистанции
После захвата цели новейшее приложение ThermTec Outdoor позволяет изменять настройки и предоставляет рекомендации по точке прицеливания, чтобы компенсировать снижение траектории пули и повысить точность стрельбы на больших дистанциях.
-
Легкое управление полем зрения
Наслаждайтесь преимуществами модернизированного плавного рычага переключения поля зрения. Новая приподнятая конструкция обеспечивает удобное управление одной рукой, сохраняя устойчивость устройства на протяжении всего использования.
-
Бесшумная крышка объектива
Достигните бесшумной точности с новой крышкой объектива, разработанной с регулируемым позиционированием для оптимального выравнивания. Эта ориентированная на пользователя конструкция сводит к минимуму отскок, шум, поломку и помехи для обзора.
ВИДАР 335Л 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разрешение | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг пикселя | 12мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НЕТД | ≤18мК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объективная линза | 35мм,F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | 7,5°x5,6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение | 3.2X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | Плавное и быстрое масштабирование 1,0–4,0X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер дисплея | 0,39 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение фото/видео | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная память | 64ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип батареи | 18650 х 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы батареи | 18ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, г | 628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер, мм | 188*103.5*72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерный дальномер | 1200м |
Обзоры
Отзывов пока нет.