The Тепловизор ThermTec ARES 360(Olive) сочетает в себе инновационный дизайн и передовую технологию тепловидения. Тепловизор ThermTec ARES 360(Olive) Имеет систему двойного поля зрения. Эта конструкция сохраняет традиционный формат прицела винтовки. Пользователи могут эффективно вести огонь как на близких, так и на дальних дистанциях. Прицел охватывает широкий спектр сценариев.
-
Двойное поле зрения
Для обнаружения можно использовать широкое поле зрения с фокусным расстоянием 20 мм;
Для идентификации можно использовать узкое поле зрения с фокусным расстоянием 60 мм. -
Исключительно высокое увеличение
Ares предлагает до 5,5-кратного оптического зума без искажения изображения. Он также обеспечивает максимальный 5,0-кратный плавный цифровой зум. Эта комбинация обеспечивает исключительно высокое увеличение до 27,5-кратного. Пользователи ощущают повышенную эффективность и точность охоты.
-
Высокое качество изображения
Ares оснащен высокочувствительным 12-мкм детектором. Он достигает NETD≤35mK для оптимальной производительности. Дисплей 1024 AMOLED обеспечивает высокое качество изображения и распознавание деталей.
-
Автоматическое обнуление
Ares имеет уникальную функцию автоматического обнуления. Он предлагает самую быструю и простую систему обнуления из всех существующих. Просто сделайте снимок, и Ares установит для вас обнуление.
-
Технология коррекции без затвора
Невидимая фоновая калибровка означает, что экран никогда не замерзнет, а шум затвора не будет тревожить вашу добычу.
-
Большая дальность обнаружения
Благодаря объективу с фокусным расстоянием до 60 мм и передовому тепловизионному оборудованию он может похвастаться исключительной дальностью обнаружения — до 3000 метров в полной темноте.
-
Будьте уверены в самых сложных условиях
Все продукты проходят испытания в жестких экспериментальных условиях. Это испытание подтверждает их стабильность в работе и производительности. Пользователи получают продукцию, которая соответствует высоким стандартам.
| АРЕС360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разрешение | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шаг пикселя | 12мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НЕТД | ≤35мк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объективная линза | 20/60 мм, F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | 13,1°x9,8°/4,4°x3,3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение | 1,8X/5,5X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой зум | Плавное и быстрое масштабирование 1,0–5,0X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер дисплея | 0,39 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воспроизведение фото/видео | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | 16 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип батареи | Сменный аккумулятор 18650 или 18500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок службы батареи | 6ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип-С | Передача данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -20- +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, г | 1,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер, мм | 438(Д)x84(Ш)x105(В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Обзоры
Отзывов пока нет.