The ПАРД NV007V2 представляет собой цифровую насадку ночного видения, устанавливаемую на спину. ПАРД NV007V2 Оснащен высокочувствительным датчиком CMOS 2K. Устройство оснащено усовершенствованным дисплеем HD для четкого просмотра. Датчик с низкой освещенностью продлевает часы охоты до ночи. Ударопрочность 6000 Дж обеспечивает надежную работу в сложных условиях. Для удобства и длительной работы используется перезаряжаемая литиевая батарея 18650.
-
КМОП-датчик высокого разрешения 2560×1440 HD-изображений
NV007V2 оснащен CMOS-датчиком 2560×1440. Он обеспечивает более четкие, более подробные изображения. Он отлично работает как днем, так и ночью.
-
OLED-экран высокого разрешения 1440×1080
NV007V2 имеет OLED-дисплей 1440×1080. Он улучшает контрастность и цветопередачу. Он обеспечивает яркие, четкие визуальные эффекты для оптимизированного просмотра.
-
Несколько вариантов ИК-подсветки, ИК-осветитель с фокусировкой на 300 м
NV007V2 включает в себя мощный ИК-осветитель. Он обеспечивает дальность действия до 300 метров. Вы можете выбрать длину волны 850 нм или 940 нм. Это обеспечивает универсальные возможности ночного видения.
-
Степень защиты от пыли и воды IP67, долговечность в любых погодных условиях
Благодаря классу защиты IP67 устройство полностью пыле- и водонепроницаемо, что гарантирует его способность выдерживать суровые погодные условия и обеспечивает долговечность и надежную работу.
-
Компактная и легкая конструкция, удобная для переноски и быстрая установка
Компактная и легкая конструкция позволяет легко переносить его и быстро устанавливать на планку Пикатинни без необходимости повторной регулировки дневного прицела.
-
Долговечная перезаряжаемая батарея
Оснащен съемным аккумулятором 18650, который поддерживает до 500 циклов зарядки, что позволяет быстро заменять аккумулятор и обеспечивает длительное использование во время охоты.
-
Трехуровневая регулировка яркости, адаптируемая к различным условиям освещения
NV007V2 предлагает три уровня яркости, что позволяет пользователям настраиваться в соответствии с различными условиями освещения для достижения наилучших впечатлений от просмотра.
-
Симметричное кольцо фокусировки для левшей и правшей
Удобная конструкция. Симметричное кольцо фокусировки позволяет одинаково комфортно управлять устройством как левшам, так и правшам, что повышает удобство использования.
-
Высокая ударопрочность, сопротивление отдаче 6000 Дж
Благодаря сопротивлению отдаче 6000 Дж модель NV007V2 способна выдерживать сильные вибрации, что делает ее очень прочной и пригодной для использования в условиях сильных ударов, например, на охоте.
-
Подключение по Wi-Fi и выход HDMI, беспроводная потоковая передача и выход HD
Подключение по Wi-Fi позволяет NV007V2 подключаться к приложению PardVision2, превращая ваш телефон в расширенный экран для потоковой передачи, обмена фотографиями и видео. Он также поддерживает выход HDMI для передачи фотографий и видео высокой четкости.
НВ007В2-14.5/Н850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объектив (мм) | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптическое увеличение (x) | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум(x) | 1.5-3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения (Г×В) | 16°-27° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вынос выходного зрачка (мм) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диоптрийная регулировка | ±5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон фокусировки | 3см-∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор 18650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходное напряжение (В) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний источник питания(В) | USB-порт типа C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние ИК-подсветки | 350м/383ярда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина волны ИК (нм) | 850/940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-порт типа C | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранилище | Карта памяти Micro SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -30℃ ~50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры продукта (Д x Ш x В, | 135*55*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW/шт.(с/без батареи, г) | 275/229 |
Обзоры
Отзывов пока нет.