The Многоспектральный телескоп PARD Landsat 480C-50 LRF обеспечивает непревзойденную точность охоты. Многоспектральный телескоп PARD Landsat 480C-50 LRF обеспечивает яркие изображения как днем, так и ночью. Интегрированный LRF обнаруживает цели на расстоянии до 1200 ярдов. Усовершенствованный баллистический калькулятор обеспечивает оптимальное размещение выстрела. Прицел имеет 100-миллиметровый вынос выходного зрачка для безопасности. Его прочная конструкция из алюминиевого сплава и устойчивость к погодным условиям IP67 обеспечивают надежность. Вы можете выбрать один из 6 стилей сетки, использовать режим PIP и наслаждаться записью, активируемой отдачей. Встроенный WiFi повышает универсальность и производительность прицела для каждой охоты.
-
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛАНДШАФТ БЕЗОПАСНОСТЬ ОХОТЫ
Эффективно и безопасно погрузитесь в охотничью экспедицию, используя тепловизионный канал для обнаружения целей на большом расстоянии и канал ночного видения для точной идентификации.
-
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНЫЙ РЕЖИМЫ ПРОСМОТРА
Landsat Compact — революционный прибор для охоты, объединяющий три отдельных канала изображения (тепловизионное, ночное видение и дневное) и канал «картинка в картинке», объединяющий эффекты ночного видения и тепловидения.
-
КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН, ЛЕГКАЯ ОХОТА
Благодаря компактной конструкции и близкому к корпусу центру тяжести Landsat Compact обеспечивает легкое управление, весит менее 720г значительно облегчить ваше охотничье снаряжение.
-
100 мм ДЛИННЫЙ ВЫНОС ГЛАЗА С КРУГЛЫМ ДИСПЛЕЕМ
Ощутите непревзойденный комфорт благодаря выносу выходного зрачка 100 мм и круглому дисплею, который соответствует естественной структуре человеческого глаза, как при использовании дневного прицела.
-
БОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ С ДВОЙНОЙ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК
Высокочувствительный и четкий тепловой датчик с 12мкм и NETD≤25мК фиксирует минимальные перепады температур
в условиях низкой контрастности температур. И 2К КМОП Датчик преобразует ландшафт более детально и в дневное, и в ночное время. -
ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР И БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР
Откройте для себя непревзойденную точность стрельбы с помощью нашей передовой интеграции лазерного дальномера и усовершенствованного баллистического расчета. Это позволяет охотникам быстро и точно определять расстояния, вычисляя точные траектории для каждого выстрела.
-
ЗАПИСЬ, АКТИВИРУЕМАЯ ОТДАЧЕЙ
Ловите моменты без усилий, и активируется отдачей, плавно записывает выстрелы. Идеально подходит для улучшения навыков и лелеяния триумфальных охот. Испытайте точность в каждом выстреле.
-
БЫСТРЫЕ ИННОВАЦИИ ЗАМЕНА БАТАРЕИ МЕХАНИЗМ
Доступ к батарейному отсеку одним касанием обеспечивает легкую замену аккумулятора 21700 Литий-ионный аккумулятор, обеспечивающих удобный и бесперебойный процесс охоты.
Landsat 480 C-35/50/N940/LRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разрешение (пиксель) | 480*360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер пикселя (мкм) | 12*12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НЕТД | ≤20 мК (0,02℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив (мм) | 35мм/50мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптическое увеличение (x) | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум(x) | 2/4/6/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения (Г×В) | 7,1°-10,0°/3,4°-4,8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вынос выходного зрачка (мм) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диоптрийная регулировка | -5~+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон фокусировки | 3м-∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип батареи | Литий-ионный 21700*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходное напряжение (В) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы (ч, макс.) | ≤6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний источник питания(В) | USB-порт типа C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние ИК-подсветки | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина волны ИК (нм) | 850/940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-порт типа C | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранилище | Карта Micro SD (макс. 128) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защитный класс | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры продукта (Д x Ш x В, | 265*92*90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW/шт.(с/без батареи, г) | 750 |
Обзоры
Отзывов пока нет.