The Прицел DISCOVERYOPT MS 3-9X40 означает Magnum Shockproof. Прицел DISCOVERYOPT MS 3-9X40 обеспечивает превосходную ударопрочность по сравнению с обычными прицелами 3-9×40. Этот прицел подходит для крупнокалиберных винтовок с высокой отдачей, таких как пружинно-поршневые пневматические винтовки. Он сохраняет ноль и производительность после тысяч выстрелов.
Функции
- Поле зрения составляет 24 градуса, 46,3-14,7 футов/100 ярдов. Диапазон увеличения составляет от 3x до 9x. Вынос выходного зрачка составляет от 3,3 до 2,8 дюймов. Значение щелчка составляет 1/4MOA. Размер тубуса составляет 1 дюйм.
- Прицел для страйкбола изготовлен из авиационного алюминия. Он полностью герметичен, защищен от запотевания и дождя. Он обеспечивает надежную работу в любую погоду. MS 3-9X40 обеспечивает точку выравнивания для точной установки прицела.
- Прицел DISCOVERYOPT для пневматического ружья использует полностью многослойные зеленые линзы. Он обеспечивает максимальную четкость и яркие, высококонтрастные изображения. Окуляр оснащен быстрой диоптрийной настройкой. Эта настройка помогает близоруким и дальнозорким пользователям добиться четкого изображения в видоискателе.
- Этот прицел для охоты легкий и компактный. Его легко устанавливать и прицеливать. Прицел поставляется с крышкой объектива. Его вес составляет 0,77 фунта. Его длина составляет 12,1 дюйма.
Прицелы и аксессуары Discovery Optics Rifle Scopes с установленным превосходным уровнем контроля качества в производстве и тестировании. Продукция Discovery отбирается вручную только в классе A, что означает, что на каждый продукт распространяется пожизненная гарантия.
Наш завод в Китае начал производство оптических приборов для внутреннего рынка в 2009 году, в основном занимаясь проектированием и разработкой оптических изделий — телескопов, дальномеров, прицелов и камер для мобильных телефонов.
Продукция Discovery Optics представлена в Европе, Америке, Южной Корее, Малайзии и других странах и получила широкое признание во всем мире.
DISCOVERYOPT MS 3-9X40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Увеличение | 3x-9x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокальная плоскость | Второй | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | 43,6 фута (133 м)~14,7 фута (45 м)/100 об/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходной зрачок | 13,1-4,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устранение зрительного дискомфорта | 3,3 дюйма (8,3 см)~2,8 дюйма (7,2 см) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Значение клика | 1/4МОА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая высота регулировки | 70 МОА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая регулировка горизонтали | 70 МОА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оби.Размер | 40мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр трубки | 25,4 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 12,1 дюйма (307 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 12.30z(350г)/13.10z(370г) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Освещение | НЕТ / ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочный | ДА |
Обзоры
Отзывов пока нет.