Прицел DISCOVERYOPT HD 3-12X44SPR Кольцевое крепление для прицела подходит для всех стандартных планок Пикатинни 22 мм, идеально подходит для трубы прицела 34 мм. Прицел DISCOVERYOPT HD 3-12X44SPR Цельный, обработанный на станке с ЧПУ с высокой точностью, устойчивость к отдаче, исключительная фиксация на нуле.Обработанный на станке с ЧПУ с высокой точностью, устойчивость к отдаче, исключительная фиксация на нуле. Жесткая анодированная поверхность, крахмальная и устойчивая к атмосферным воздействиям, устойчивая к царапинам.
Функции
- 【Идеально подходит для всех 22-мм планок Пикатинни】Кольцевое крепление для прицела подходит для всех 22-мм стандартных планок Пикатинни, идеально подходит для 34-мм трубки прицела.
- 【Высококачественный алюминий, прочный и долговечный】Цельный, обработанный на станке с ЧПУ с высокой точностью, устойчивость к отдаче, исключительная фиксация нуля. Жесткая анодированная поверхность, крахмальная и устойчивая к погодным условиям, устойчивая к царапинам.
- 【Полая конструкция и встроенная защита ленты】Скелетная конструкция позволяет снизить вес до 155 г без ущерба для прочности.
- 【Конструкция винта зажима рельса и простота установки】
- 【Гарантия и примечания】Из-за разного освещения существуют небольшие различия между реальными объектами и фотографиями. Мы предоставляем пожизненную гарантию на этот продукт.
- Key Specs:3-12x zoom range provides flexibility for varied engagements44mm large objective gathers ample light throughout the zoom range30mm tube provides robust construction to withstand heavy recoil
Линзы «High Definition» обеспечивают яркий и четкий обзор
Полностью многослойное покрытие линз обеспечивает максимальную светопропускаемость
Прицелы и аксессуары Discovery Optics Rifle Scopes с установленным превосходным уровнем контроля качества в производстве и тестировании. Продукция Discovery отбирается вручную только в классе A, что означает, что на каждый продукт распространяется пожизненная гарантия.
Наш завод в Китае начал производство оптических приборов для внутреннего рынка в 2009 году, в основном занимаясь проектированием и разработкой оптических изделий — телескопов, дальномеров, прицелов и камер для мобильных телефонов.
Продукция Discovery Optics представлена в Европе, Америке, Южной Корее, Малайзии и других странах и получила широкое признание во всем мире.
DISCOVERYOPT HD 3-12X44SPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Увеличение | 3x-12x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Положение сетки | Первая фокальная плоскость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения (градусы) | 6,6°-1,6° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр выходного зрачка (мм) | 3,66-14,6 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр выходного зрачка (Bye Relief) | 92-88мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нажмите «Значение» | 1/10МИЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс Блеватин регулирует диапазон | 24МИЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон регулировки максимальной поправки на ветер | 24МИЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оби.Размер | 44мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр трубы (мм) | 30мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
освещенный | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
длина (мм) | 240мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вес(г) | 575г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочный | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водонепроницаемый | 1М/30Мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от запотевания | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заполнен азотом | ДА |
Обзоры
Отзывов пока нет.