The Многоспектральный телескоп PARD Landsat 256 Mini-19/30/LRF это устройство со встроенным LRF. Он суперкомпактный, весит всего 520 г с аккумулятором. Кроме того, Многоспектральный телескоп PARD Landsat 256 Mini-19/30/LRF имеет новый дизайн пользовательского интерфейса для легкой навигации. Устройство поддерживает запись экрана для удобного документирования. Вы можете использовать его в течение дня с каналами ночного видения или тепловизионными каналами. При слабом освещении ИК-подсветка улучшает работу ночного видения. Кроме того, прицел предлагает пять стилей сетки и четыре варианта цвета. В комплект поставки входит крепление для легкой установки на планку Пикатинни. Для хранения данных он поставляется со встроенным 32 ГБ EMMC.
-
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛАНДШАФТ БЕЗОПАСНОСТЬ ОХОТЫ
Эффективно и безопасно погрузитесь в охотничью экспедицию, используя тепловизионный канал для обнаружения целей на большом расстоянии и канал ночного видения для точной идентификации.
-
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНЫЙ РЕЖИМЫ ПРОСМОТРА
Landsat Compact — революционный прибор для охоты, объединяющий три отдельных канала изображения (тепловизионное, ночное видение и дневное) и канал «картинка в картинке», объединяющий эффекты ночного видения и тепловидения.
-
КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН, ЛЕГКАЯ ОХОТА
Благодаря компактной конструкции и близкому к корпусу центру тяжести Landsat Compact обеспечивает легкое управление, весит менее 720г значительно облегчить ваше охотничье снаряжение.
-
100 мм ДЛИННЫЙ ВЫНОС ГЛАЗА С КРУГЛЫМ ДИСПЛЕЕМ
Ощутите непревзойденный комфорт благодаря выносу выходного зрачка 100 мм и круглому дисплею, который соответствует естественной структуре человеческого глаза, как при использовании дневного прицела.
-
БОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ С ДВОЙНОЙ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК
Высокочувствительный и четкий тепловой датчик с 12мкм и NETD≤25мК фиксирует минимальные перепады температур
в условиях низкой контрастности температур. И 2К КМОП Датчик преобразует ландшафт более детально и в дневное, и в ночное время. -
ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР И БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР
Откройте для себя непревзойденную точность стрельбы с помощью нашей передовой интеграции лазерного дальномера и усовершенствованного баллистического расчета. Это позволяет охотникам быстро и точно определять расстояния, вычисляя точные траектории для каждого выстрела.
-
ЗАПИСЬ, АКТИВИРУЕМАЯ ОТДАЧЕЙ
Ловите моменты без усилий, и активируется отдачей, плавно записывает выстрелы. Идеально подходит для улучшения навыков и лелеяния триумфальных охот. Испытайте точность в каждом выстреле.
-
БЫСТРЫЕ ИННОВАЦИИ ЗАМЕНА БАТАРЕИ МЕХАНИЗМ
Доступ к батарейному отсеку одним касанием обеспечивает легкую замену аккумулятора 21700 Литий-ионный аккумулятор, обеспечивающих удобный и бесперебойный процесс охоты.
| Landsat 256 Mini-19/30/N850/LRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разрешение (пиксель) | 256*192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер пикселя (мкм) | 12*12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НЕТД | ≤25 мК (0,025 ℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив (мм) | 19мм/30мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптическое увеличение (x) | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой зум(x) | 2/4/6/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения (Г×В) | 6,9°-11,5°/8°-9,9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вынос выходного зрачка (мм) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диоптрийная регулировка | -5~+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон фокусировки | 3м-∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип батареи | Литий-ионный 18650*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходное напряжение (В) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время работы (ч, макс.) | ≤6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний источник питания(В) | USB-порт типа C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние ИК-подсветки | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина волны ИК (нм) | 850/940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB-порт типа C | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранилище | Карта Micro SD (макс. 128) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защитный класс | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры продукта (Д x Ш x В, | 170*77*85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW/шт.(с/без батареи, г) | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













Обзоры
Отзывов пока нет.