The DISCOVERYOPT EDGENII 5-25X56SFIR Прицел обеспечивает 5-25-кратное увеличение для стрельбы на большие расстояния и соревнований. DISCOVERYOPT EDGENII 5-25X56SFIR Имеет 34-мм трубку для максимального подъема башни. Прицел обеспечивает максимальную регулировку высоты в 36 МРАД.
Функции
- Прицел Discoveryopt 5-25×56 First Focal Plane обеспечивает 5-25-кратное увеличение для дальних дистанций и соревнований. Он оснащен 34-миллиметровой трубкой для большего подъема барабанчика. Прицел обеспечивает максимальную регулировку высоты 36 MRAD.
- Японское стекло ED и полносистемная линза обеспечивают превосходные оптические характеристики. Они обеспечивают высокую яркость и четкость в условиях низкой освещенности. Вы получаете максимальную четкость в сумерках и на рассвете.
- Система Zero Stop позволяет легко, быстро и надежно возвращаться к нулю. Мы гарантируем, что прицелы класса ED будут отслеживаться с ошибкой менее 1%. Боковая регулировка параллакса позволяет быстро вносить изменения от 25 ярдов до бесконечности.
- Цельная трубка из авиационного алюминия обеспечивает стабильность и отличную амортизацию. Прицел продут азотом и герметизирован уплотнительным кольцом. Он устойчив к воде и туману в любых условиях.
- В комплект входит салфетка для чистки линз, дополнительная ручка для чистки и треугольный спиртовой уровень-калибратор. Эти инструменты помогут вам обслуживать и калибровать прицел винтовки.
Что внутри коробки?
Позволяет вам лучше обслуживать, ремонтировать и калибровать ваш прицел.
-
- Тело прицела
- Крышки объективов
- Крышки окуляров
- Салфетка для протирки линз
- Чистящая ручка/щетка
- Набор шестигранных ключей
- Треугольное выравнивающее основание
- Зонт от солнца
- Крепления
Прицелы и аксессуары Discovery Optics Rifle Scopes с установленным превосходным уровнем контроля качества в производстве и тестировании. Продукция Discovery отбирается вручную только в классе A, что означает, что на каждый продукт распространяется пожизненная гарантия.
Наш завод в Китае начал производство оптических приборов для внутреннего рынка в 2009 году, в основном занимаясь проектированием и разработкой оптических изделий — телескопов, дальномеров, прицелов и камер для мобильных телефонов.
Продукция Discovery Optics представлена в Европе, Америке, Южной Корее, Малайзии и других странах и получила широкое признание во всем мире.
DISCOVERYOPT ED GEN II 5-25X56SFIR FFP-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Увеличение | 5x-25x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокальная плоскость | Первый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | 24,6 ФУТА (7,5 м)–4,9 ФУТА (1,5 м)/100 ЯРД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходной зрачок | 11,2-2,2 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прощай, облегчение | 3,4 дюйма (8,7 см) – 3,3 дюйма (8,5 см) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Значение клика | 0,1 МРАД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая высота регулировки | 36 МРАД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая поправка на ветер | 17 МРАД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оби.Размер | 56мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр трубки | 34мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отрегулируйте фокус | 25~∞ЯРД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 16,3 дюйма (415 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 44.30z(1255г) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Освещенный | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочный | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водонепроницаемый | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от запотевания | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заполнен азотом | ДА |
Обзоры
Отзывов пока нет.