Mira térmica ThermTec VIDAR 335L 2.0 inclui um telêmetro laser integrado de 1200 m com cálculo balístico, aumentando a precisão do tiro. Mira térmica ThermTec VIDAR 335L 2.0 apresenta um sensor de resolução de 384×288 e NETD ≤18mK, garantindo qualidade de imagem nítida. O escopo vem com uma lente de 35 mm, capaz de detectar alvos de até 1800m, ideal para campos abertos. Ele também oferece calibração de IA, bateria de longa duração e uma inicialização rápida de 3 segundos para melhorar sua experiência de caça. O Vidar335L 2.0 é perfeito para caçadores de campo que buscam portabilidade, precisão e preço acessível.
-
18mK de clareza nítida
Com o sensor NETD ≤ 18 mK, desfrute de uma qualidade de imagem excepcional que captura até as menores diferenças de temperatura, fornecendo detalhes precisos do alvo mesmo em condições adversas ou escuridão total.
-
Calibração de IA Estabilidade de imagem aprimorada
A tecnologia avançada de IA e autoaprendizagem garantem qualidade de imagem ultra nítida, não afetada por mudanças ambientais. Cada uso enriquece os dados, permitindo estabilidade consistente da imagem em condições semelhantes.
-
Durabilidade 18H
Aproveite a duração prolongada da bateria com duas baterias substituíveis, oferecendo até 18 horas de operação contínua para capturar cada momento da sua viagem.
-
Inicialização Swift 3s
O Vidar 2.0 liga em 3 segundos, garantindo mira rápida e precisa. Beneficie-se de seu design de eficiência energética, que estende a vida útil da bateria por meio de recursos como configuração de um tempo de desligamento automático.
-
Conveniência de foco aprimorada
O controle de foco rotativo superior substitui o anel de foco circular atrás da lente. O redesenho melhora a usabilidade ao permitir ajuste de foco flexível, ao mesmo tempo em que garante estabilidade durante o direcionamento.
-
Domine o tiro de longo alcance
Depois que o alvo é travado, o aplicativo ThermTec Outdoor mais recente permite ajustes de configurações e fornece recomendações de ponto de mira para conter a queda de balas e garantir precisão de longo alcance.
-
Controle de campo de visão sem esforço
Aproveite os benefícios da alavanca de troca de campo de visão suave atualizada. O novo design elevado facilita a operação conveniente com uma mão, mantendo a estabilidade do dispositivo durante o uso.
-
Tampa de lente sem som
Obtenha precisão silenciosa com a nova tampa de lente, projetada com posicionamento ajustável para alinhamento ideal. Este design centrado no usuário minimiza o rebote, ruído, quebra e obstrução da visão.
VIDAR 335L 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolução | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância entre pixels | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LÍQUIDO | ≤18mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetiva | 35 mm, F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão | 7,5° x 5,6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampliação | 3,2X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | Zoom suave e rápido de 1,0-4,0X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da tela | 0,39 polegada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprodução de fotos/vídeos | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória interna | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Bateria | 18650 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duração da bateria | 18h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-fi | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabalho | -20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de proteção | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso, g | 628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho, mm | 188*103.5*72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telêmetro a laser | 1.200m |
Avaliações
Ainda não há avaliações.