O ThermTec VIDAR 335 2.0 Escopo térmico é o modelo mais compacto da série. ThermTec VIDAR 335 2.0 Escopo térmico oferece uma maior portabilidade sem perder a funcionalidade. A mira possui um Sensor de resolução 384×288 com NETD ≤18mKgarantindo uma excelente qualidade de imagem. É fornecido com um Lente de 35 mmcapaz de detetar alvos até 1800 metros. É, por isso, ideal para a caça em campo aberto. O Calibração da IA aumenta a precisão, e a mira oferece uma longa duração da bateria para uma utilização prolongada. Com uma rápida Arranque em 3 segundosO seu sistema de navegação é muito fácil de utilizar e proporciona uma experiência de caça sem falhas. O VIDAR 335 2.0 oferece um desempenho de topo a um preço mais acessível, tornando-o perfeito para caçadores de campo.
-
18mK de clareza nítida
Com o sensor NETD ≤ 18 mK, desfrute de uma qualidade de imagem excepcional que captura até as menores diferenças de temperatura, fornecendo detalhes precisos do alvo mesmo em condições adversas ou escuridão total.
-
Calibração de IA Estabilidade de imagem aprimorada
A tecnologia avançada de IA e autoaprendizagem garantem qualidade de imagem ultra nítida, não afetada por mudanças ambientais. Cada uso enriquece os dados, permitindo estabilidade consistente da imagem em condições semelhantes.
-
Durabilidade 18H
Aproveite a duração prolongada da bateria com duas baterias substituíveis, oferecendo até 18 horas de operação contínua para capturar cada momento da sua viagem.
-
Inicialização Swift 3s
O Vidar 2.0 liga em 3 segundos, garantindo mira rápida e precisa. Beneficie-se de seu design de eficiência energética, que estende a vida útil da bateria por meio de recursos como configuração de um tempo de desligamento automático.
-
Conveniência de foco aprimorada
O controle de foco rotativo superior substitui o anel de foco circular atrás da lente. O redesenho melhora a usabilidade ao permitir ajuste de foco flexível, ao mesmo tempo em que garante estabilidade durante o direcionamento.
-
Domine o tiro de longo alcance
Depois que o alvo é travado, o aplicativo ThermTec Outdoor mais recente permite ajustes de configurações e fornece recomendações de ponto de mira para conter a queda de balas e garantir precisão de longo alcance.
-
Controle de campo de visão sem esforço
Aproveite os benefícios da alavanca de troca de campo de visão suave atualizada. O novo design elevado facilita a operação conveniente com uma mão, mantendo a estabilidade do dispositivo durante o uso.
-
Tampa de lente sem som
Obtenha precisão silenciosa com a nova tampa de lente, projetada com posicionamento ajustável para alinhamento ideal. Este design centrado no usuário minimiza o rebote, ruído, quebra e obstrução da visão.
VIDAR 335 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolução | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância entre pixels | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LÍQUIDO | ≤18mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetiva | 35 mm, F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão | 7,5° x 5,6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampliação | 3,2X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | Zoom suave e rápido de 1,0-4,0X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da tela | 0,39 polegada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprodução de fotos/vídeos | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória interna | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Bateria | 18650 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duração da bateria | 18h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-fi | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabalho | -20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de proteção | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso, g | 566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho, mm | 188*92.2*72 |
Avaliações
Ainda não há avaliações.