O Mira térmica Senopex DOT A7 oferece um alcance de detecção de 3600m. Possui um sistema de lente térmica F1.0 de 75 mm. O Mira térmica Senopex DOT A7 usa um sensor de wafer Lynred de 12 mícrons e 384 px <35 mk. Ele fornece uma ampliação base de 7,0x óptica. Duas baterias 18650 alimentam o Senopex DOT A7. Essas baterias oferecem um tempo de execução de até 14 horas. A unidade inclui um kit de carregador e baterias. Seu display OLED de 0,5″ fornece imagens nítidas. A faixa de temperatura operacional é de -40 °C a +40 °C.
-
MELHORIA DO ALVO TÉRMICO
Nosso algoritmo exclusivo de aprimoramento de alvo fornece a melhor imagem térmica de detalhes de alvo para curto e longo alcance, à qual ninguém chega perto.
-
MODOS DE GANHO MÚLTIPLOS PARA VÁRIOS CENÁRIOS
Seja para pesquisar alvos rapidamente, observar os mínimos detalhes dos objetos, identificar o histórico dos alvos ou usá-lo em condições climáticas extremas, os algoritmos patenteados da Senopex são projetados para tudo.
-
PERSONALIZÁVEL ESCALÁVEL RETÍCULOS
Retículos de estilo balístico escaláveis presentes tanto na tela principal de exibição quanto no modo picture-in-picture. Mirar e atirar podem ser fáceis como uma luneta diurna.
-
14 horas Duração da bateria
Bateria com duração de 14 horas, líder do setor, para garantir sua missão durante todo o dia.
-
Inigualável Faixa de detecção
Lente de grande abertura, alta ampliação básica e algoritmo de imagem térmica de ponta garantem um alcance de detecção incomparável de 5200 m (modelo de lente de 100 mm).
-
Diversos Filtro de imagens
A função de filtro fornece diferentes estilos de imagens com base no modo. Ideal para oferecer experiências de imagem mais diversas com diferentes temperaturas de cor.
-
IP67 genuíno Nível de proteção
Nível de proteção IP67 genuíno com testes e certificado comprovados. A unidade pode ser jogada em um corpo d'água de até um metro de profundidade por meia hora.
-
12 mícrons Tecnologia @25mk
Tecnologia térmica de ponta de 12μm para obter <25MK NETD para imagens nítidas e detalhadas. Use-a para todas as condições climáticas com confiança.
-
Básico alto Ampliação Óptica
A lente pode ser selecionada até 100 mm/F1.2 (modelo S10). E a ampliação básica pode ser de até 7X (modelo A7).
-
1200G Classificação de recuo
Suportar mais de 1200G de recuo e ser a melhor mira térmica resistente a choques do mercado.
PONTO A7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolução | 384*288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância entre pixels | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LÍQUIDO | ≤35mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetiva | 75 mm F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão | 3,5° x 2,6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampliação | 7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | X2 X4 X6 X8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar | Tela OLED 1024*768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprodução de fotos/vídeos | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória interna | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Bateria | Duas baterias recarregáveis 18650 (personalizáveis para baixa temperatura). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duração da bateria | ≤14 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabalho | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de proteção | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso, g | 985g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho, mm | 268*90*110mm |
Avaliações
Ainda não há avaliações.