O Escopo multiespectral PARD Landsat 256 Mini-19/30/LRF é um dispositivo com um LRF integrado. É super compacto, pesando apenas 520g com a bateria. Além disso, Escopo multiespectral PARD Landsat 256 Mini-19/30/LRF apresenta um novo design de IU para navegação fácil. O dispositivo suporta gravação de tela para documentação conveniente. Você pode usá-lo durante o dia com os canais de visão noturna ou imagem térmica. Em pouca luz, a luz infravermelha melhora o desempenho da visão noturna. Além disso, o escopo oferece cinco estilos de retículo e quatro opções de cores. O pacote inclui um suporte para fácil instalação em um trilho Picatinny. Para armazenamento, ele vem com um EMMC de 32 GB integrado.
-
TRANSFORMANDO A PAISAGEM DE SEGURANÇA NA CAÇA
Mergulhe com eficiência e segurança em uma expedição de caça usando o canal de imagem térmica para detecção de alvos a longa distância e o canal de visão noturna para identificação precisa.
-
INTEGRADO MULTI-ESPECTRO MODOS DE VISUALIZAÇÃO
Revolucionando a caça, o Landsat Compact integra três canais de imagem única (imagem térmica, visão noturna e diurna) e um canal picture-in-picture que combina efeitos de visão noturna e imagem térmica.
-
DESIGN COMPACTO, CAÇA SEM ESFORÇO
Com um design compacto e um centro de gravidade próximo ao corpo, o Landsat Compact garante fácil controle, pesando menos de 720g para aliviar significativamente seu equipamento de caça.
-
ALÍVIO OCULAR DE 100 mm DE LONGO PRAZO COM EXIBIÇÃO CIRCULAR
Experimente um conforto incomparável com 100 mm de alívio ocular e um design de tela circular alinhado à estrutura natural dos olhos humanos, assim como usar um telescópio diurno.
-
MAIS SENSÍVEL E CONFIÁVEL COM SENSOR DUPLO DE ALTA SENSIBILIDADE
Sensor térmico de alta sensibilidade e clareza com 12μm e DLT≤25mK captura diferenças mínimas de temperatura
em condições de contraste de baixa temperatura. E CMOS 2K O sensor transforma a paisagem com mais detalhes durante o dia e a noite. -
TELÊMETRO A LASER E CALCULADORA BALÍSTICA
Desbloqueie precisão de tiro incomparável com nossa integração de ponta de telêmetro a laser e cálculo balístico avançado. O que capacita os caçadores a avaliar distâncias de forma rápida e precisa, ao mesmo tempo em que calcula trajetórias precisas para cada tiro.
-
GRAVAÇÃO ATIVADA POR RECUO
Aproveite os momentos sem esforço e, ativado pelo recuo, registra os tiros perfeitamente. Perfeito para aprimorar habilidades e valorizar caçadas triunfantes. Experimente a precisão em cada tiro.
-
INOVANDO RÁPIDO SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA MECANISMO
O acesso ao compartimento da bateria com um toque facilita a substituição perfeita da bateria recarregável Bateria de íons de lítio 21700, garantindo um processo de caça conveniente e ininterrupto.
Landsat 256 Mini-19/30/N850/LRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolução (pixel) | 256*192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do pixel (µm) | 12*12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LÍQUIDO | ≤25mK(0,025℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente Objetiva (mm) | 19 mm/30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampliação Óptica (x) | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital(x) | 2/4/6/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão (H×V) | 6,9°-11,5°/8°-9,9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alívio ocular (mm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de dioptria | -5~+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de foco | 3m-∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Bateria | Íon de lítio 18650*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensão de saída (V) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de operação (h, máx.) | ≤6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de alimentação externa (V) | USB Tipo C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância IR | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento de onda IR (nm) | 850/940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Tipo C | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-fi | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armazenar | Cartão Micro SD (Máx. 128) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de operação | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe protetora | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensão do produto (C x L x A, | 170*77*85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW/pcs (com/sem bateria, g) | 520 |
Avaliações
Ainda não há avaliações.