O Escopo DISCOVERYOPT MS 3-9X40 significa Magnum Shockproof (à prova de choque). Escopo DISCOVERYOPT MS 3-9X40 oferece uma resistência superior ao choque em comparação com as miras 3-9×40 convencionais. Esta mira é adequada para espingardas de grande calibre e de elevado recuo, como as espingardas de ar comprimido com pistão de mola. Mantém o zero e o desempenho após milhares de disparos.
Características
- O campo de visão é de 24 graus, 46,3 pés-14,7 pés/100YDS. A ampliação varia de 3x a 9x. O alívio dos olhos varia entre 3,3 in e 2,8 in. O valor do clique é 1/4MOA. O tamanho do tubo é de 1 polegada.
- A mira de airsoft utiliza alumínio de qualidade aeronáutica. É totalmente selada, à prova de nevoeiro e à prova de chuva. Garante um desempenho fiável em todas as condições meteorológicas. O MS 3-9X40 fornece um ponto de nivelamento para uma montagem precisa da mira.
- A mira para armas de ar comprimido DISCOVERYOPT utiliza lentes verdes totalmente multi-revestidas. Proporciona a máxima nitidez e proporciona imagens brilhantes e de elevado contraste. A ocular possui um ajuste rápido das dioptrias. Este ajuste ajuda os utilizadores míopes e clarividentes a obterem uma imagem nítida no visor.
- Esta mira para espingarda de caça é leve e compacta. É fácil de instalar e de apontar. A mira é fornecida com uma cobertura para a objetiva. O seu peso é de 0,77 lbs. O seu comprimento é de 12,1 polegadas.
Discovery Optics Rifle Scopes e acessórios, com excelentes níveis estabelecidos de controle de qualidade na produção e testes. Os produtos Discovery são selecionados manualmente apenas A-Grade, o que significa que cada produto vem com uma garantia vitalícia.
Nossa fábrica na China começou a produzir instrumentos ópticos em 2009 para o mercado interno, atuando principalmente no design e desenvolvimento de produtos ópticos – telescópios, telêmetros, miras e câmeras de celulares.
Os produtos Discovery Optics estão disponíveis na Europa, América, Coreia do Sul, Malásia e outros países e receberam muitos elogios em todo o país.
DISCOVERYOPT MS 3-9X40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ampliação | 3x-9x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plano Focal | Segundo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão | 43.6FT(133m)~14.7FT(45m)/100rps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aluno de saída | 13,1-4,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alívio ocular | 3.3in(8.3cm)~2.8in(7.2cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor de clique | 1/4MOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevação total do adiamento | 70 MOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avanço total do vento | 70 MOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obi.Tamanho | 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro do tubo | 25,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento | 12.1in(307mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 12.30z(350g)/13.10z(370g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminação | NÃO / SIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
À prova de choque | SIM |
Avaliações
Ainda não há avaliações.