O DESCUBRA O EDGENII 5-25X56SFIR A luneta oferece ampliação de 5-25x para longas distâncias e competições. DESCUBRA O EDGENII 5-25X56SFIR possui um tubo de 34 mm para elevação máxima da torre. O escopo fornece 36 MRAD de ajuste de altura máxima.
Características
- A luneta Discoveryopt 5-25×56 First Focal Plane oferece ampliação de 5-25x para longas distâncias e competições. Ela apresenta um tubo de 34 mm para maior elevação da torre. A luneta fornece um ajuste de altura máxima de 36 MRAD.
- O vidro ED japonês e a lente de sistema completo garantem excelente desempenho óptico. Eles fornecem alto brilho e clareza em condições de pouca luz. Você obtém clareza máxima ao anoitecer e ao amanhecer.
- O Zero Stop System permite um retorno fácil, rápido e confiável a zero. Garantimos que os escopos da classe ED rastreiam com menos de 1% de erro. O ajuste de paralaxe lateral permite ajustes rápidos de 25 jardas ao infinito.
- O tubo de alumínio aeronáutico de uma peça oferece estabilidade e excelente absorção de choque. O escopo é purgado com nitrogênio e vedado com O-ring. Ele resiste à água e à névoa em todas as condições.
- O pacote inclui um pano de limpeza de lentes, uma caneta de limpeza extra e um calibrador de nível de bolha triangular. Essas ferramentas ajudam você a manter e calibrar sua luneta de rifle.
O que tem dentro da caixa?
Permitindo que você mantenha, conserve e calibre melhor seu escopo.
-
- Âmbito do corpo
- Tampas de lentes objetivas
- Tampas de oculares
- Pano para lentes
- Caneta/escova de limpeza
- Conjunto de chaves Allen
- Base de nivelamento triangular
- Guarda-sol
- Montagens
Discovery Optics Rifle Scopes e acessórios, com excelentes níveis estabelecidos de controle de qualidade na produção e testes. Os produtos Discovery são selecionados manualmente apenas A-Grade, o que significa que cada produto vem com uma garantia vitalícia.
Nossa fábrica na China começou a produzir instrumentos ópticos em 2009 para o mercado interno, atuando principalmente no design e desenvolvimento de produtos ópticos – telescópios, telêmetros, miras e câmeras de celulares.
Os produtos Discovery Optics estão disponíveis na Europa, América, Coreia do Sul, Malásia e outros países e receberam muitos elogios em todo o país.
| DESCOBRIRYOPT ED GEN II 5-25X56SFIR FFP-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampliação | 5x-25x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plano Focal | Primeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visão | 24,6 PÉS (7,5 m)-4,9 PÉS (1,5 m)/100 JDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aluno de saída | 11,2-2,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tchau Alívio | 3,4 pol (8,7 cm) - 3,3 pol (8,5 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor de clique | 0,1MRAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevação de ajuste total | 36 MRAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste total do desvio lateral | 17 dias úteis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obi.Tamanho | 56 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diâmetro do tubo | 34mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foco Ajustável | 25~∞JARDAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento | 16,3 pol (415 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 44,30z (1255g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminado | SIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| À prova de choque | SIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impermeável | SIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| À prova de neblina | SIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheio de nitrogênio | SIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













Avaliações
Ainda não há avaliações.